• 恒生指數 24175.12 144.94
  • 國企指數 8039.19 41.90
  • 上證指數 3996.17 40.42
00388 香港交易所
即時報價: 385.000 +4.600 (+1.2%)

相關牛熊證第151-322項|共172項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
67161 港交摩通六十牛B 牛證 210.000 208.000 0.345 +3.0 5百萬 -1.17 91
67448 港交摩通六十牛H 牛證 275.000 272.500 0.226 +3.2 0 0.13 91
68130 港交摩通六十牛I 牛證 282.000 279.500 0.214 +3.9 0 0.39 91
68197 港交摩通六甲牛A 牛證 195.000 193.000 0.375 +1.4 2萬 -1.17 126
68494 港交匯豐七十牛G 牛證 280.000 278.000 0.209 +4.5 87萬 -0.65 462
68551 港交摩通六十牛J 牛證 279.000 276.500 0.218 +3.8 12萬 0.13 91
68593 港交匯豐七甲熊C 熊證 515.000 517.000 0.275 -1.8 0 1.43 493
69082 港交摩利六九牛C 牛證 332.000 330.200 0.111 +8.8 20萬 0.18 81
69227 港交法興八乙熊X 熊證 533.000 535.000 0.280 -3.4 0 -2.60 902
69272 港交瑞銀六九牛C 牛證 180.000 178.000 0.415 +2.5 7萬 0.13 82
69305 港交摩通八七熊C 熊證 528.000 530.000 0.285 -1.7 0 -0.65 735
69309 港交摩通八七熊D 熊證 548.000 550.000 0.325 -1.5 0 -0.65 735
69320 港交摩通八七熊E 熊證 510.000 512.000 0.244 -4.3 0 -1.30 735
69393 港交匯豐八甲熊B 熊證 385.000 387.000 0.018 0.0 2萬 1.82 857
69401 港交瑞銀七五熊B 熊證 540.000 542.000 0.320 -3.0 0 0.78 305
69436 港交摩利八七熊B 熊證 499.000 500.800 0.224 -3.4 0 -0.99 748
69459 港交法巴八六熊M 熊證 388.000 390.000 0.022 0.0 0 1.56 721
69476 港交摩通六甲牛C 牛證 0.000 213.000 0.325 0.0 0 -2.47 126
69525 港交匯豐七甲熊D 熊證 530.000 532.000 0.305 -1.6 0 1.43 486
69599 港交法巴八六熊C 熊證 540.000 542.000 0.295 -1.7 5000 -2.47 720
69818 港交瑞銀八七熊A 熊證 550.000 552.000 0.320 -3.0 0 -1.82 726
69819 港交瑞銀八七熊B 熊證 510.000 512.000 0.238 -3.3 2萬 -2.08 734
頁數:1234567
更新時間:07月10日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.