• 恒生指數 26086.32 113.94
  • 國企指數 9260.25 67.91
  • 上證指數 3875.11 62.89
00388 香港交易所
即時報價: 444.000 -0.600 (-0.1%)

相關牛熊證第151-343項|共193項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
65789 港交法興六四牛B 牛證 303.000 301.000 0.295 0.0 17萬 1.01 214
65861 港交摩通六十牛A 牛證 208.000 206.000 0.470 0.0 5百萬 -0.68 392
66014 港交花旗五十牛I 牛證 325.000 323.000 0.250 0.0 4萬 0.90 49
66053 港交瑞銀六九牛H 牛證 310.000 308.000 0.280 0.0 5萬 0.90 377
66074 港交摩利七四牛E 牛證 269.000 267.200 0.000 0.0 0 1.28 595
66150 港交法巴五甲牛J 牛證 312.000 310.000 0.270 0.0 10萬 0.23 76
66293 港交摩利六九牛A 牛證 299.000 297.200 0.000 0.0 0 1.28 382
66294 港交摩利六九牛B 牛證 312.000 310.200 0.270 0.0 21萬 0.27 383
66381 港交瑞銀六九牛I 牛證 290.000 288.000 0.320 0.0 0 0.90 378
66641 港交瑞銀六十牛A 牛證 185.000 183.000 0.520 0.0 5萬 -0.23 388
66921 港交匯豐六乙牛C 牛證 330.000 328.000 0.237 0.0 39萬 0.56 465
67087 港交匯豐六十牛B 牛證 250.000 248.000 0.380 0.0 98萬 -1.35 392
67094 港交匯豐六十牛C 牛證 265.000 263.000 0.350 0.0 1百萬 -1.35 392
67140 港交摩通七十牛Y 牛證 296.000 293.500 0.305 0.0 11萬 0.45 763
67144 港交摩通七十牛Z 牛證 311.000 308.500 0.275 0.0 15萬 0.45 763
67161 港交摩通六十牛B 牛證 210.000 208.000 0.465 0.0 1千萬 -0.79 392
67235 港交摩通七九牛J 牛證 272.000 269.500 0.350 0.0 5000 0.11 728
67377 港交法興六四牛C 牛證 328.000 326.000 0.242 0.0 1百萬 0.68 216
67448 港交摩通六十牛H 牛證 275.000 272.500 0.350 0.0 5000 0.79 392
67504 港交瑞銀七十牛P 牛證 275.000 273.000 0.350 0.0 5萬 0.90 753
68047 港交花旗五九牛E 牛證 282.400 280.600 0.335 0.0 5000 0.92 18
68077 港交法興五九牛K 牛證 278.800 276.800 0.330 0.0 1百萬 -0.50 17
68130 港交摩通六十牛I 牛證 282.000 279.500 0.335 0.0 21萬 0.68 392
68197 港交摩通六甲牛A 牛證 195.000 193.000 0.495 0.0 55萬 -0.79 427
68430 港交瑞銀五九牛D 牛證 0.000 278.000 0.320 0.0 0 -1.35 18
頁數:12345678
更新時間:09月11日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2025 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.