• 恒生指數 26844.96 78.66
  • 國企指數 9220.81 46.05
  • 上證指數 4101.91 10.69
02318 中國平安
即時報價: 68.650 -0.900 (-1.3%)

相關牛熊證第101-224項|共124項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
66449 平安法巴七九牛G 牛證 42.300 41.700 0.249 -0.4 3千萬 -2.99 620
66776 平安瑞銀七十牛3 牛證 43.000 42.400 0.244 -2.4 3萬 -2.69 639
67138 平安摩通七十牛I 牛證 42.200 41.600 0.255 -1.9 3萬 -2.26 636
67163 平安摩通八八熊D 熊證 82.000 82.600 0.143 +6.7 0 0.51 937
67262 平安花旗六十牛F 牛證 40.800 40.200 0.290 0.0 0 0.80 286
67298 平安瑞銀七十牛L 牛證 36.000 35.400 0.315 -1.6 21萬 -2.55 632
67357 平安法巴六六熊A 熊證 80.000 80.600 0.123 +7.9 0 0.51 164
67375 平安瑞銀七十牛D 牛證 45.000 44.400 0.224 -4.7 1百萬 -2.69 634
67400 平安法興七十牛Q 牛證 43.500 42.900 0.240 -2.4 0 -2.55 647
67475 平安花旗六十牛B 牛證 36.500 35.900 0.330 -1.5 19萬 0.36 286
67653 平安瑞銀七十牛4 牛證 44.000 43.400 0.235 -3.7 79萬 -2.55 643
67779 平安法興七四熊B 熊證 80.000 80.600 0.122 +7.0 0 0.36 467
67852 平安摩通七十牛J 牛證 43.200 42.600 0.240 -3.2 3萬 -2.99 636
68269 平安法巴七六牛A 牛證 20.000 19.400 0.465 -1.1 10萬 -4.01 528
68410 平安摩利七十牛I 牛證 46.000 45.400 0.223 -3.9 3萬 -1.38 649
68488 平安匯豐七十牛F 牛證 38.800 38.200 0.275 -1.8 2千萬 -4.30 643
68530 平安法巴七九牛H 牛證 44.200 43.600 0.231 -4.5 2百萬 -2.84 620
68570 平安瑞銀七甲牛G 牛證 47.000 46.400 0.206 -3.7 1百萬 -2.40 654
68586 平安花旗六十牛G 牛證 42.800 42.200 0.270 -1.8 0 0.80 286
68661 平安瑞銀七十牛N 牛證 39.000 38.400 0.285 -1.7 0 -2.55 646
68826 平安匯豐七甲牛I 牛證 43.500 42.900 0.235 -2.9 25萬 -3.28 667
69081 平安摩利六十牛F 牛證 43.000 42.400 0.260 0.0 20萬 -0.36 286
69230 平安法興七十牛U 牛證 47.500 46.900 0.201 -4.3 3百萬 -2.40 648
69589 平安法興七十牛K 牛證 39.500 38.900 0.280 0.0 30萬 -2.55 650
頁數:12345
更新時間:01月16日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.