• 恒生指數 24562.24 446.36
  • 國企指數 8136.73 181.41
  • 上證指數 3764.15 118.26
02318 中國平安
即時報價: 54.600 -0.200 (-0.4%)

相關牛熊證第1-91項|共91項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
69763 平安法興七十牛1 牛證 49.000 48.400 0.056 -6.7 10百萬 -1.10 467
64000 平安瑞銀八四熊F 熊證 65.000 65.600 0.116 +6.4 10000 1.10 640
54929 平安華泰七十牛B 牛證 48.000 47.400 0.076 -5.0 1百萬 0.73 467
69230 平安法興七十牛U 牛證 47.500 46.900 0.069 -6.8 1千萬 -1.47 466
55083 平安瑞銀八四熊E 熊證 70.000 70.600 0.164 +3.8 0 0.73 643
59468 平安華泰七四熊B 熊證 62.000 62.600 0.090 +3.4 60萬 1.83 284
60380 平安瑞銀八十牛V 牛證 51.100 50.500 0.036 -10.0 1百萬 -0.92 821
64207 平安法興七四熊G 熊證 59.000 59.600 0.054 +8.0 1百萬 0.73 285
54932 平安華泰八四熊A 熊證 56.000 56.600 0.033 +17.9 50萬 2.38 643
57999 平安瑞銀七甲牛H 牛證 49.600 49.000 0.049 -7.5 1千萬 -1.28 478
57511 平安匯豐七甲牛M 牛證 49.500 48.900 0.053 -7.0 2百萬 -0.73 471
67400 平安法興七十牛Q 牛證 43.500 42.900 0.108 -4.4 2百萬 -1.65 465
66955 平安匯豐八二熊D 熊證 61.000 61.600 0.080 +5.3 1百萬 1.83 569
56948 平安摩通八甲牛B 牛證 51.000 50.400 0.037 -7.5 5百萬 -0.92 846
61952 平安摩通七甲牛G 牛證 45.600 45.000 0.085 -3.4 2千萬 -2.01 482
53099 平安摩通七十牛K 牛證 44.200 43.600 0.097 -4.0 5百萬 -2.38 454
67779 平安法興七四熊B 熊證 80.000 80.600 0.255 0.0 40萬 -0.92 285
61583 平安法興七十牛T 牛證 45.500 44.900 0.088 -5.4 2百萬 -1.65 467
61897 平安匯豐七甲牛K 牛證 45.500 44.900 0.091 -5.2 2百萬 -1.10 492
53182 平安匯豐七甲牛L 牛證 47.500 46.900 0.072 -5.3 1百萬 -0.92 499
61551 平安摩通八十牛A 牛證 48.600 48.000 0.058 -4.9 8百萬 -1.47 818
61072 平安瑞銀八七牛B 牛證 48.500 47.900 0.057 -8.1 2千萬 -1.83 718
68570 平安瑞銀七甲牛G 牛證 47.000 46.400 0.072 -6.5 7百萬 -1.83 472
53273 平安匯豐七十牛H 牛證 38.000 37.400 0.158 -2.5 3千萬 -2.56 464
69589 平安法興七十牛K 牛證 39.500 38.900 0.149 -2.0 47萬 -1.47 468
頁數:1234
更新時間:07月17日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2026 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.