• 恒生指數 24902.53 169.08
  • 國企指數 8951.07 57.59
  • 上證指數 3617.60 34.29
02318 中國平安
即時報價: 54.050 +0.400 (+0.7%)

相關牛熊證第1-110項|共110項

代號
 
名稱
 
種類
 
回收價
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
68570 平安瑞銀七甲牛G 牛證 47.000 46.400 0.065 +6.6 4千萬 -2.13 818
55121 平安摩利六四熊C 熊證 58.000 58.600 0.055 -5.2 7百萬 1.76 264
59775 平安匯豐七十牛M 牛證 51.000 50.400 0.032 +10.3 1千萬 -0.83 811
57460 平安法巴七九牛L 牛證 50.000 49.400 0.042 +7.7 2千萬 -0.83 784
57715 平安法興七十牛V 牛證 50.500 49.900 0.037 +8.8 3千萬 -0.83 811
69230 平安法興七十牛U 牛證 47.500 46.900 0.063 +5.0 3千萬 -1.57 812
61583 平安法興七十牛T 牛證 45.500 44.900 0.080 +3.9 2千萬 -2.13 813
67262 平安花旗六十牛F 牛證 40.800 40.200 0.132 +3.1 3百萬 -1.20 450
57511 平安匯豐七甲牛M 牛證 49.500 48.900 0.043 +7.5 2千萬 -1.57 817
66915 平安摩通五甲牛C 牛證 36.000 35.400 0.182 +1.7 1百萬 -0.83 100
51885 平安法興六四熊F 熊證 60.000 60.600 0.072 -4.0 3百萬 1.20 267
54278 平安摩通六五熊B 熊證 59.500 60.100 0.065 -4.4 95萬 0.83 275
59648 平安摩通八七牛E 牛證 50.600 50.000 0.035 +12.9 2千萬 -1.02 1073
68586 平安花旗六十牛G 牛證 42.800 42.200 0.108 +1.9 12萬 -1.94 450
53388 平安法興七十牛L 牛證 37.500 36.900 0.153 +1.3 32萬 -3.42 803
54430 平安瑞銀六五熊D 熊證 62.000 62.600 0.091 -2.2 1百萬 1.02 275
60182 平安摩利七十牛K 牛證 51.500 50.900 0.031 +14.8 4百萬 -0.09 811
53182 平安匯豐七甲牛L 牛證 47.500 46.900 0.061 +3.4 1千萬 -1.94 845
63549 平安瑞銀六七牛E 牛證 35.000 34.400 0.186 +2.2 2百萬 -1.94 341
61072 平安瑞銀八七牛B 牛證 48.500 47.900 0.053 +3.9 77萬 -1.57 1064
67653 平安瑞銀七十牛4 牛證 44.000 43.400 0.093 +3.3 1千萬 -2.50 807
57568 平安摩通八七牛B 牛證 49.500 48.900 0.044 +10.0 3千萬 -1.39 1073
53297 平安瑞銀六四熊C 熊證 70.000 70.600 0.170 -2.3 19萬 0.83 265
65683 平安瑞銀七十牛2 牛證 42.000 41.400 0.109 +3.8 8百萬 -3.24 806
50802 平安法巴七六牛C 牛證 35.000 34.400 0.172 +3.0 3千萬 -4.53 692
頁數:12345
更新時間:08月05日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2025 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.