• 恒生指數 23331.78 124.94
  • 國企指數 8584.46 47.12
  • 上證指數 3354.15 5.71

近期上市窩輪第1-25項|共100項

代號
 
名稱
 
種類
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
引伸
波幅
(%)
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
15491 小米星展五乙購A 認購 61.050 0.097 0.0 55.10 0 39.72 264
15492 華地麥銀六一購A 認購 38.880 0.000 0.0 66.96 0 61.01 303
15493 國材麥銀六九購A 認購 4.880 0.000 0.0 78.39 0 43.65 546
15494 中藥麥銀六二購A 認購 7.770 0.275 0.0 67.29 0 102.65 331
15495 阿里中銀五十購C 認購 158.980 0.183 0.0 49.64 0 28.32 184
15496 阿里中銀五八沽B 認沽 125.150 0.127 0.0 50.13 0 14.15 138
15498 泡瑪中銀五乙購C 認購 236.880 0.315 0.0 88.97 0 62.56 273
15499 瑞聲中銀五乙購B 認購 55.930 0.150 0.0 64.80 0 32.42 243
15500 泡瑪信證五十購A 認購 225.000 0.280 0.0 92.55 0 53.24 201
15501 恒指瑞銀五九購C 認購 27,436.000 0.000 0.0 30.39 0 21.04 180
15502 恒指瑞銀五九購D 認購 25,929.000 0.000 0.0 28.36 0 15.63 180
15503 恒指瑞銀五九沽D 認沽 22,388.000 0.000 0.0 30.55 0 9.86 180
15504 美團瑞銀五十購B 認購 200.090 0.000 0.0 55.97 0 34.48 191
15505 騰訊瑞銀六八購A 認購 610.000 0.000 0.0 42.45 0 34.82 511
15506 恒指瑞銀五九沽E 認沽 20,700.000 0.000 0.0 32.20 0 14.82 180
15509 小米法興六五購A 認購 73.380 0.096 0.0 54.61 0 65.64 407
15510 恒指匯豐五九沽D 認沽 22,388.000 0.144 0.0 28.80 0 9.40 180
15511 恒指匯豐五九購C 認購 25,929.000 0.137 0.0 29.25 0 15.87 180
15512 恒指匯豐五九購D 認購 27,436.000 0.105 0.0 27.83 0 20.44 180
15513 藥明花旗五八購A 認購 37.850 0.205 0.0 78.29 0 50.28 133
15514 快手花旗五九購B 認購 62.930 0.149 0.0 56.77 0 22.27 177
15515 美團花旗五十購A 認購 200.090 0.128 0.0 54.94 0 34.23 191
15516 蔚來華泰六七沽A 認沽 27.660 0.000 0.0 120.84 0 49.71 484
15517 海撈華泰五乙購A 認購 25.000 0.215 0.0 78.63 0 54.85 245
15518 新發華泰六三購A 認購 6.880 0.220 0.0 83.96 0 60.34 335
頁數:1234
更新時間:04月02日 11:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2025 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.