股市行情表
除特別註明外,數據於交易日收市後早上6時更新。北美市場數據於交易日收市後香港時間早上6時更新。
交易日期:
|
00001 | 長江和記實業 | 12/2024 | 17,088.00 | 4.46 | 2.20 | 51.45 | 11.53 | 4.28 |
00002 | 中電控股 | 12/2024 | 11,742.00 | 4.65 | 3.15 | 66.85 | 14.38 | 4.71 |
00003 | 香港中華煤氣 | 12/2024 | 5,711.50 | 0.31 | 0.35 | 7.05 | 23.03 | 4.97 |
00005 | 匯豐控股 | 12/2024 | 186,149.00 | 9.69 | 6.77 | 98.20 | 10.13 | 6.89 |
00006 | 電能實業 | 12/2024 | 6,119.00 | 2.87 | 2.82 | 53.05 | 18.48 | 5.32 |
00011 | 恒生銀行 | 12/2024 | 18,379.00 | 9.33 | 6.80 | 114.50 | 12.28 | 5.94 |
00012 | 恒基地產 | 12/2024 | 6,296.00 | 1.30 | 1.80 | 28.06 | 21.57 | 6.42 |
00016 | 新鴻基地產 | 06/2024 | 19,046.00 | 6.57 | 3.75 | 94.10 | 14.32 | 3.99 |
00027 | 銀河娛樂 | 12/2024 | 8,759.25 | 2.00 | 1.00 | 40.74 | 20.34 | 2.46 |
00066 | 港鐵公司 | 12/2024 | 15,772.00 | 2.54 | 1.31 | 28.10 | 11.07 | 4.66 |
00101 | 恒隆地產 | 12/2024 | 2,153.00 | 0.46 | 0.52 | 8.07 | 17.37 | 6.44 |
00175 | 吉利汽車 | 12/2024 | 17,534.50 | 1.74 | 0.33 | 18.41 | 10.57 | 1.79 |
00241 | 阿里健康 | 03/2025 | 1,536.71 | 0.10 | 0.00 | 4.93 | 51.57 | 0.00 |
00267 | 中信股份 | 12/2024 | 61,897.80 | 2.13 | 0.60 | 11.71 | 5.50 | 5.14 |
00285 | 比亞迪電子 | 12/2024 | 4,536.51 | 2.01 | 0.62 | 36.44 | 18.10 | 1.70 |
00288 | 萬洲國際 | 12/2024 | 12,514.00 | 0.98 | 0.68 | 8.14 | 8.35 | 8.35 |
00291 | 華潤啤酒 | 12/2024 | 5,039.93 | 1.55 | 0.83 | 26.04 | 16.76 | 3.18 |
00300 | 美的集團 | 12/2024 | 40,896.90 | 5.78 | 3.81 | 78.50 | 13.57 | 4.86 |
00316 | 東方海外國際 | 12/2024 | 20,008.70 | 30.30 | 15.21 | 143.50 | 4.74 | 10.60 |
00322 | 康師傅控股 | 12/2024 | 3,971.57 | 0.70 | 0.72 | 11.36 | 16.12 | 6.38 |
00386 | 中國石油化工股份 | 12/2024 | 52,046.60 | 0.43 | 0.31 | 4.37 | 10.17 | 7.13 |
00388 | 香港交易所 | 12/2024 | 13,050.00 | 10.32 | 9.26 | 427.40 | 41.41 | 2.17 |
00669 | 創科實業 | 12/2024 | 8,707.60 | 4.77 | 2.26 | 94.20 | 19.75 | 2.40 |
00688 | 中國海外發展 | 12/2024 | 16,628.50 | 1.52 | 0.60 | 13.59 | 8.94 | 4.42 |
00700 | 騰訊控股 | 12/2024 | 206,397.00 | 22.27 | 4.50 | 561.00 | 25.19 | 0.80 |
00762 | 中國聯通 | 12/2024 | 21,921.90 | 0.72 | 0.44 | 9.91 | 13.83 | 4.45 |
00823 | 領展房產基金 | 03/2025 | -8,863.00 | -3.45 | 2.72 | 44.00 | 0.00 | 6.19 |
00836 | 華潤電力 | 12/2024 | 14,388.40 | 2.97 | 1.15 | 19.79 | 6.67 | 5.79 |
00857 | 中國石油股份 | 12/2024 | 175,141.00 | 0.96 | 0.51 | 7.57 | 7.91 | 6.78 |
00868 | 信義玻璃 | 12/2024 | 3,583.12 | 0.84 | 0.41 | 8.35 | 9.91 | 4.91 |
00881 | 中升控股 | 12/2024 | 3,416.16 | 1.44 | 0.68 | 13.35 | 9.29 | 5.08 |
00883 | 中國海洋石油 | 12/2024 | 146,695.00 | 3.08 | 1.40 | 18.70 | 6.06 | 7.49 |
00939 | 建設銀行 | 12/2024 | 356,886.00 | 1.40 | 0.43 | 7.94 | 5.68 | 5.48 |
00941 | 中國移動 | 12/2024 | 147,160.00 | 6.86 | 5.09 | 86.90 | 12.66 | 5.86 |
00960 | 龍湖集團 | 12/2024 | 11,061.60 | 1.68 | 0.35 | 10.15 | 6.05 | 3.43 |
00968 | 信義光能 | 12/2024 | 1,072.26 | 0.12 | 0.10 | 3.16 | 26.36 | 3.17 |
00981 | 中芯國際 | 12/2024 | 3,825.20 | 0.48 | 0.00 | 48.66 | 101.25 | 0.00 |
00992 | 聯想集團 | 03/2025 | 10,770.70 | 0.88 | 0.39 | 11.03 | 12.55 | 3.54 |
01024 | 快手-W | 12/2024 | 16,308.80 | 3.79 | 0.00 | 79.15 | 20.89 | 0.00 |
01038 | 長江基建集團 | 12/2024 | 8,115.00 | 3.22 | 2.58 | 55.50 | 17.23 | 4.65 |
01044 | 恒安國際 | 12/2024 | 2,444.49 | 2.14 | 1.51 | 24.44 | 11.40 | 6.17 |
01088 | 中國神華 | 12/2024 | 66,384.70 | 3.34 | 2.45 | 36.76 | 11.00 | 6.66 |
01093 | 石藥集團 | 12/2024 | 4,602.87 | 0.39 | 0.26 | 10.26 | 26.17 | 2.53 |
01099 | 國藥控股 | 12/2024 | 7,497.34 | 2.40 | 0.74 | 18.88 | 7.86 | 3.91 |
01109 | 華潤置地 | 12/2024 | 27,201.50 | 3.81 | 1.41 | 29.78 | 7.81 | 4.73 |
01113 | 長實集團 | 12/2024 | 13,657.00 | 3.89 | 1.74 | 37.20 | 9.57 | 4.68 |
01177 | 中國生物製藥 | 12/2024 | 3,722.07 | 0.20 | 0.07 | 7.36 | 36.17 | 0.95 |
01209 | 華潤萬象生活 | 12/2024 | 3,859.84 | 1.69 | 2.31 | 38.54 | 22.79 | 5.98 |
01211 | 比亞迪股份 | 12/2024 | 42,778.10 | 4.90 | 1.45 | 111.20 | 22.67 | 1.30 |
01299 | 友邦保險 | 12/2024 | 53,067.90 | 4.80 | 1.75 | 73.60 | 15.34 | 2.38 |
01378 | 中國宏橋集團 | 12/2024 | 23,793.00 | 2.51 | 1.61 | 22.66 | 9.02 | 7.11 |
01398 | 工商銀行 | 12/2024 | 389,095.00 | 1.05 | 0.34 | 6.16 | 5.88 | 5.45 |
01810 | 小米集團-W | 12/2024 | 25,160.40 | 1.01 | 0.00 | 51.25 | 50.57 | 0.00 |
01876 | 百威亞太 | 12/2024 | 5,635.94 | 0.43 | 0.44 | 8.47 | 19.82 | 5.19 |
01928 | 金沙中國有限公司 | 12/2024 | 8,112.33 | 1.00 | 0.25 | 20.12 | 20.07 | 1.24 |
01929 | 周大福 | 03/2025 | 5,915.50 | 0.59 | 0.52 | 14.01 | 23.65 | 3.71 |
01997 | 九龍倉置業 | 12/2024 | 891.00 | 0.29 | 1.24 | 23.62 | 80.48 | 5.25 |
02015 | 理想汽車-W | 12/2024 | 8,542.40 | 4.29 | 0.00 | 96.50 | 22.52 | 0.00 |
02020 | 安踏體育 | 12/2024 | 16,586.30 | 5.91 | 2.36 | 88.90 | 15.05 | 2.66 |
02057 | 中通快遞-W | 12/2024 | 9,376.70 | 11.65 | 5.43 | 163.80 | 14.06 | 3.32 |
02269 | 藥明生物 | 12/2024 | 3,569.19 | 0.87 | 0.00 | 29.36 | 33.58 | 0.00 |
02313 | 申洲國際 | 12/2024 | 6,636.86 | 4.42 | 2.53 | 56.50 | 12.80 | 4.48 |
02318 | 中國平安 | 12/2024 | 134,647.00 | 7.61 | 2.78 | 54.35 | 7.14 | 5.12 |
02319 | 蒙牛乳業 | 12/2024 | 111.14 | 0.03 | 0.56 | 16.35 | 577.74 | 3.40 |
02331 | 李寧 | 12/2024 | 3,204.24 | 1.24 | 0.64 | 16.45 | 13.22 | 3.88 |
02359 | 藥明康德 | 12/2024 | 9,946.50 | 3.45 | 1.43 | 99.15 | 28.76 | 1.45 |
02382 | 舜宇光學科技 | 12/2024 | 2,870.56 | 2.64 | 0.53 | 76.00 | 28.80 | 0.70 |
02388 | 中銀香港 | 12/2024 | 38,233.00 | 3.62 | 1.99 | 36.90 | 10.20 | 5.39 |
02628 | 中國人壽 | 12/2024 | 113,725.00 | 4.02 | 0.71 | 22.46 | 5.58 | 3.17 |
02688 | 新奧能源 | 12/2024 | 6,367.17 | 5.69 | 3.00 | 65.35 | 11.49 | 4.59 |
02899 | 紫金礦業 | 12/2024 | 34,085.80 | 1.29 | 0.41 | 23.06 | 17.86 | 1.79 |
03690 | 美團-W | 12/2024 | 38,080.90 | 6.22 | 0.00 | 120.80 | 19.43 | 0.00 |
03692 | 翰森製藥 | 12/2024 | 4,649.44 | 0.78 | 0.34 | 35.38 | 45.13 | 0.95 |
03968 | 招商銀行 | 12/2024 | 157,814.00 | 6.02 | 2.19 | 50.30 | 8.35 | 4.35 |
03988 | 中國銀行 | 12/2024 | 252,944.00 | 0.80 | 0.26 | 4.57 | 5.71 | 5.72 |
06618 | 京東健康 | 12/2024 | 4,426.12 | 1.41 | 0.00 | 52.80 | 37.49 | 0.00 |
06690 | 海爾智家 | 12/2024 | 19,856.60 | 2.15 | 1.05 | 24.86 | 11.55 | 4.23 |
06862 | 海底撈國際 | 12/2024 | 5,007.05 | 0.92 | 0.90 | 13.95 | 15.09 | 6.44 |
09618 | 京東集團-SW | 12/2024 | 43,985.30 | 14.71 | 3.88 | 122.90 | 8.35 | 3.16 |
09633 | 農夫山泉 | 12/2024 | 12,893.10 | 1.15 | 0.82 | 46.52 | 40.58 | 1.76 |
09888 | 百度集團-SW | 12/2024 | 25,268.80 | 9.06 | 0.00 | 85.65 | 9.46 | 0.00 |
09901 | 新東方-S | 05/2025 | 2,913.70 | 1.80 | 0.47 | 35.68 | 19.83 | 1.32 |
09961 | 攜程集團-S | 12/2024 | 18,150.80 | 27.75 | 2.33 | 482.00 | 17.37 | 0.48 |
09988 | 阿里巴巴-W | 03/2025 | 138,895.00 | 7.39 | 1.95 | 116.30 | 15.73 | 1.67 |
09999 | 網易-S | 12/2024 | 31,583.40 | 9.87 | 4.01 | 204.60 | 20.73 | 1.96 |
十大升幅股份 | |
00352 | 富陽 | 0.10 | 0.83 | +698.08 | 03728 | 正利控股 | 0.03 | 0.08 | +144.12 | 01667 | 迪米生活控股 | 0.13 | 0.31 | +134.62 | 04333 | 思科-T | 250.00 | 500.00 | +100.00 | 00854 | 威雅利 | 7.30 | 13.16 | +80.27 | 00202 | 潤中國際控股 | 0.06 | 0.10 | +75.44 | 08232 | Classified Group | 2.27 | 3.98 | +75.33 | 01080 | 勝利管道 | 0.07 | 0.12 | +74.65 | 01228 | 北海康成-B | 0.78 | 1.35 | +73.08 | 01931 | 華檢醫療 | 4.54 | 7.84 | +72.69 |
| 十大跌幅股份 | |
00620 | 大唐西市 | 0.98 | 0.62 | -36.73 | 08187 | 積木集團 | 0.29 | 0.19 | -33.33 | 00770 | 滬光國際上海發展投資 | 0.41 | 0.28 | -31.71 | 08245 | 善裕集團控股 | 0.22 | 0.15 | -30.73 | 01372 | 中國碳中和 | 1.58 | 1.12 | -29.11 | 02295 | 豐城控股 | 6.77 | 4.80 | -29.10 | 08268 | 智城發展控股 | 0.50 | 0.37 | -27.00 | 00723 | 信保環球控股 | 0.42 | 0.31 | -26.51 | 08041 | 薈萃國際(控股) | 0.85 | 0.63 | -25.88 | 09689 | 金泰豐國際控股 | 0.45 | 0.34 | -24.44 |
|
|
上證指數 | 3,645.37 | 3,547.16 | 3,635.13 | +2.05 |
深證成指 | 11,229.60 | 10,928.50 | 11,128.70 | +1.25 |
滬深300指數 | 4,129.74 | 4,037.94 | 4,104.97 | +1.18 |
悉尼普通股指數 | 9,111.10 | 8,922.00 | 9,076.60 | +1.79 |
雅加達綜合指數 | 7,648.90 | 7,448.04 | 7,533.39 | -0.06 |
首爾綜合指數 | 3,227.68 | 3,147.75 | 3,210.01 | +2.90 |
日經平均指數 | 42,033.90 | 40,290.70 | 41,820.50 | +2.50 |
台灣加權指數 | 24,131.50 | 23,151.70 | 24,021.30 | +2.50 |
道瓊斯工業指數 | 44,498.40 | 43,724.00 | 44,175.60 | +1.35 |
標準普爾500指數 | 6,395.16 | 6,271.71 | 6,389.45 | +2.43 |
巴黎CAC40指數 | 7,770.89 | 7,571.76 | 7,743.00 | +2.61 |
納斯特綜合指數 | 21,464.50 | 20,833.90 | 21,450.00 | +3.87 |
多倫多TSX 指數 | 27,977.80 | 27,254.30 | 27,758.70 | +2.73 |
|
指數 (點) | 24,733.40 | 24,902.50 | 24,910.60 | 25,081.60 | 24,858.80 | 1.43 |
升跌 (點) | 225.60 | 169.10 | 8.10 | 171.00 | -222.80 | - |
成交額 | 234,682.00 | 229,399.00 | 215,235.00 | 245,748.00 | 206,720.00 | 1,131,784.00 |
|
|
澳元 | 5.0734 | 5.0758 | 5.0820 | 5.0836 | 5.0993 | 5.1033 | 5.1024 | 5.1040 | 5.1213 | 5.1229 |
加元 | 5.6982 | 5.6987 | 5.6965 | 5.6982 | 5.7111 | 5.7120 | 5.7073 | 5.7086 | 5.7074 | 5.7087 |
歐羅 | 9.0831 | 9.0848 | 9.0916 | 9.0933 | 9.1318 | 9.1343 | 9.1348 | 9.1365 | 9.1498 | 9.1507 |
紐元 | 4.6338 | 4.6370 | 4.6314 | 4.6322 | 4.6542 | 4.6574 | 4.6651 | 4.6676 | 4.6707 | 4.6731 |
坡元 | 6.0961 | 6.0966 | 6.0984 | 6.0989 | 6.1036 | 6.1075 | 6.1102 | 6.1108 | 6.1074 | 6.1109 |
英鎊 | 10.4270 | 10.4311 | 10.4473 | 10.4482 | 10.4757 | 10.4790 | 10.5407 | 10.5440 | 10.5542 | 10.5583 |
瑞郎 | 9.7128 | 9.7202 | 9.7223 | 9.7285 | 9.7261 | 9.7274 | 9.7247 | 9.7261 | 9.7128 | 9.7178 |
日圓 | 5.3379 | 5.3398 | 5.3201 | 5.3205 | 5.3270 | 5.3278 | 5.3266 | 5.3270 | 5.3126 | 5.3141 |
人民幣 | 1.0934 | 1.0936 | 1.0926 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0932 | 1.0926 | 1.0927 |
菲律賓披索 | 0.1369 | 0.1369 | 0.1365 | 0.1365 | 0.1369 | 0.1369 | 0.1374 | 0.1374 | 0.1380 | 0.1381 |
印尼盾 | 0.4788 | 0.4791 | 0.4791 | 0.4794 | 0.4797 | 0.4800 | 0.4817 | 0.4820 | 0.4817 | 0.4820 |
泰國銖 | 0.2423 | 0.2425 | 0.2427 | 0.2430 | 0.2425 | 0.2428 | 0.2427 | 0.2429 | 0.2427 | 0.2430 |
新台幣 | 0.2625 | 0.2627 | 0.2626 | 0.2629 | 0.2622 | 0.2625 | 0.2629 | 0.2631 | 0.2626 | 0.2629 |
馬來西亞元 | 1.8514 | 1.8536 | 1.8557 | 1.8580 | 1.8545 | 1.8571 | 1.8522 | 1.8558 | 1.8492 | 1.8536 |
美元 | 7.8499 | 7.8500 | 7.8498 | 7.8499 | 7.8499 | 7.8500 | 7.8498 | 7.8499 | 7.8499 | 7.8500 |