股市行情表
除特別註明外,數據於交易日收市後早上6時更新。北美市場數據於交易日收市後香港時間早上6時更新。
交易日期:
|
00001 | 長江和記實業 | 12/2024 | 17,088.00 | 4.46 | 2.20 | 47.40 | 10.62 | 4.65 |
00002 | 中電控股 | 12/2024 | 11,742.00 | 4.65 | 3.15 | 66.10 | 14.22 | 4.77 |
00003 | 香港中華煤氣 | 12/2024 | 5,711.50 | 0.31 | 0.35 | 6.80 | 22.22 | 5.15 |
00005 | 匯豐控股 | 12/2024 | 186,149.00 | 9.69 | 6.77 | 92.25 | 9.52 | 7.34 |
00006 | 電能實業 | 12/2024 | 6,119.00 | 2.87 | 2.82 | 51.40 | 17.90 | 5.49 |
00011 | 恒生銀行 | 12/2024 | 18,379.00 | 9.33 | 6.80 | 114.80 | 12.31 | 5.92 |
00012 | 恒基地產 | 12/2024 | 6,296.00 | 1.30 | 1.80 | 25.70 | 19.76 | 7.00 |
00016 | 新鴻基地產 | 06/2024 | 19,046.00 | 6.57 | 3.75 | 86.55 | 13.17 | 4.33 |
00027 | 銀河娛樂 | 12/2024 | 8,759.25 | 2.00 | 1.00 | 32.75 | 16.35 | 3.05 |
00066 | 港鐵公司 | 12/2024 | 15,772.00 | 2.54 | 1.31 | 28.00 | 11.03 | 4.68 |
00101 | 恒隆地產 | 12/2024 | 2,153.00 | 0.46 | 0.52 | 6.79 | 14.62 | 7.66 |
00175 | 吉利汽車 | 12/2024 | 17,534.50 | 1.74 | 0.33 | 16.34 | 9.38 | 2.02 |
00241 | 阿里健康 | 03/2025 | 1,536.71 | 0.10 | 0.00 | 4.60 | 48.12 | 0.00 |
00267 | 中信股份 | 12/2024 | 61,897.80 | 2.13 | 0.59 | 11.18 | 5.25 | 5.28 |
00285 | 比亞迪電子 | 12/2024 | 4,536.51 | 2.01 | 0.62 | 30.95 | 15.37 | 2.00 |
00288 | 萬洲國際 | 12/2024 | 12,514.00 | 0.98 | 0.68 | 7.52 | 7.71 | 9.04 |
00291 | 華潤啤酒 | 12/2024 | 5,039.93 | 1.55 | 0.83 | 24.90 | 16.03 | 3.32 |
00300 | 美的集團 | 12/2024 | 40,896.90 | 5.78 | 3.81 | 73.90 | 12.78 | 5.16 |
00316 | 東方海外國際 | 12/2024 | 20,008.70 | 30.30 | 15.21 | 137.00 | 4.52 | 11.10 |
00322 | 康師傅控股 | 12/2024 | 3,971.57 | 0.70 | 0.72 | 11.76 | 16.68 | 6.16 |
00386 | 中國石油化工股份 | 12/2024 | 52,046.60 | 0.43 | 0.31 | 4.25 | 9.89 | 7.33 |
00388 | 香港交易所 | 12/2024 | 13,050.00 | 10.32 | 9.26 | 413.60 | 40.08 | 2.24 |
00669 | 創科實業 | 12/2024 | 8,707.60 | 4.77 | 2.26 | 89.60 | 18.79 | 2.52 |
00688 | 中國海外發展 | 12/2024 | 16,628.50 | 1.52 | 0.60 | 13.90 | 9.15 | 4.32 |
00700 | 騰訊控股 | 12/2024 | 206,397.00 | 22.27 | 4.50 | 510.00 | 22.90 | 0.88 |
00762 | 中國聯通 | 12/2024 | 21,921.90 | 0.72 | 0.44 | 9.47 | 13.22 | 4.65 |
00823 | 領展房產基金 | 03/2025 | -8,863.00 | -3.45 | 2.72 | 42.05 | 0.00 | 6.48 |
00836 | 華潤電力 | 12/2024 | 14,388.40 | 2.97 | 1.15 | 19.90 | 6.71 | 5.76 |
00857 | 中國石油股份 | 12/2024 | 175,141.00 | 0.96 | 0.51 | 7.40 | 7.73 | 6.93 |
00868 | 信義玻璃 | 12/2024 | 3,583.12 | 0.84 | 0.41 | 7.73 | 9.17 | 5.30 |
00881 | 中升控股 | 12/2024 | 3,416.16 | 1.44 | 0.68 | 12.76 | 8.88 | 5.31 |
00883 | 中國海洋石油 | 12/2024 | 146,695.00 | 3.08 | 1.40 | 18.70 | 6.06 | 7.49 |
00939 | 建設銀行 | 12/2024 | 356,886.00 | 1.40 | 0.43 | 7.63 | 5.46 | 5.70 |
00941 | 中國移動 | 12/2024 | 147,160.00 | 6.86 | 5.09 | 87.90 | 12.81 | 5.79 |
00960 | 龍湖集團 | 12/2024 | 11,061.60 | 1.68 | 0.35 | 9.74 | 5.81 | 3.54 |
00968 | 信義光能 | 12/2024 | 1,072.26 | 0.12 | 0.10 | 2.47 | 20.60 | 4.05 |
00981 | 中芯國際 | 12/2024 | 3,825.20 | 0.48 | 0.00 | 40.00 | 83.23 | 0.00 |
00992 | 聯想集團 | 03/2025 | 10,770.70 | 0.88 | 0.39 | 9.15 | 10.41 | 4.26 |
01024 | 快手-W | 12/2024 | 16,308.80 | 3.79 | 0.00 | 58.00 | 15.31 | 0.00 |
01038 | 長江基建集團 | 12/2024 | 8,115.00 | 3.22 | 2.58 | 51.50 | 15.99 | 5.01 |
01044 | 恒安國際 | 12/2024 | 2,444.49 | 2.14 | 1.51 | 21.80 | 10.17 | 6.92 |
01088 | 中國神華 | 12/2024 | 66,384.70 | 3.34 | 2.40 | 34.60 | 10.36 | 6.95 |
01093 | 石藥集團 | 12/2024 | 4,602.87 | 0.39 | 0.26 | 8.84 | 22.55 | 2.94 |
01099 | 國藥控股 | 12/2024 | 7,497.34 | 2.40 | 0.74 | 19.20 | 7.99 | 3.85 |
01109 | 華潤置地 | 12/2024 | 27,201.50 | 3.81 | 1.41 | 27.05 | 7.09 | 5.21 |
01113 | 長實集團 | 12/2024 | 13,657.00 | 3.89 | 1.74 | 33.45 | 8.61 | 5.20 |
01177 | 中國生物製藥 | 12/2024 | 3,722.07 | 0.20 | 0.07 | 5.53 | 27.17 | 1.27 |
01209 | 華潤萬象生活 | 12/2024 | 3,859.84 | 1.69 | 2.31 | 39.55 | 23.39 | 5.83 |
01211 | 比亞迪股份 | 12/2024 | 42,778.10 | 4.90 | 1.45 | 131.10 | 26.73 | 1.10 |
01299 | 友邦保險 | 12/2024 | 53,067.90 | 4.80 | 1.75 | 69.15 | 14.42 | 2.54 |
01378 | 中國宏橋集團 | 12/2024 | 23,793.00 | 2.51 | 1.61 | 15.74 | 6.27 | 10.23 |
01398 | 工商銀行 | 12/2024 | 389,095.00 | 1.05 | 0.33 | 6.10 | 5.83 | 5.42 |
01810 | 小米集團-W | 12/2024 | 25,160.40 | 1.01 | 0.00 | 51.95 | 51.26 | 0.00 |
01876 | 百威亞太 | 12/2024 | 5,635.94 | 0.43 | 0.44 | 7.94 | 18.58 | 5.54 |
01928 | 金沙中國有限公司 | 12/2024 | 8,112.33 | 1.00 | 0.25 | 14.92 | 14.89 | 1.68 |
01929 | 周大福 | 03/2025 | 5,915.50 | 0.59 | 0.52 | 12.94 | 21.85 | 4.02 |
01997 | 九龍倉置業 | 12/2024 | 891.00 | 0.29 | 1.24 | 20.95 | 71.38 | 5.92 |
02015 | 理想汽車-W | 12/2024 | 8,542.40 | 4.29 | 0.00 | 109.80 | 25.62 | 0.00 |
02020 | 安踏體育 | 12/2024 | 16,586.30 | 5.91 | 2.36 | 93.25 | 15.79 | 2.53 |
02057 | 中通快遞-W | 12/2024 | 9,376.70 | 11.65 | 5.43 | 138.60 | 11.90 | 3.92 |
02269 | 藥明生物 | 12/2024 | 3,569.19 | 0.87 | 0.00 | 28.00 | 32.02 | 0.00 |
02313 | 申洲國際 | 12/2024 | 6,636.86 | 4.42 | 2.53 | 53.70 | 12.16 | 4.71 |
02318 | 中國平安 | 12/2024 | 134,647.00 | 7.61 | 2.78 | 47.70 | 6.27 | 5.84 |
02319 | 蒙牛乳業 | 12/2024 | 111.14 | 0.03 | 0.56 | 17.54 | 619.79 | 3.17 |
02331 | 李寧 | 12/2024 | 3,204.24 | 1.24 | 0.64 | 15.48 | 12.44 | 4.13 |
02359 | 藥明康德 | 12/2024 | 9,946.50 | 3.45 | 1.43 | 79.70 | 23.12 | 1.80 |
02382 | 舜宇光學科技 | 12/2024 | 2,870.56 | 2.64 | 0.53 | 63.45 | 24.04 | 0.84 |
02388 | 中銀香港 | 12/2024 | 38,233.00 | 3.62 | 1.99 | 34.75 | 9.61 | 5.72 |
02628 | 中國人壽 | 12/2024 | 113,725.00 | 4.02 | 0.70 | 17.90 | 4.45 | 3.89 |
02688 | 新奧能源 | 12/2024 | 6,367.17 | 5.69 | 3.00 | 64.30 | 11.30 | 4.67 |
02899 | 紫金礦業 | 12/2024 | 34,085.80 | 1.29 | 0.41 | 20.10 | 15.57 | 2.05 |
03690 | 美團-W | 12/2024 | 38,080.90 | 6.22 | 0.00 | 138.20 | 22.23 | 0.00 |
03692 | 翰森製藥 | 12/2024 | 4,649.44 | 0.78 | 0.34 | 29.40 | 37.50 | 1.14 |
03968 | 招商銀行 | 12/2024 | 157,814.00 | 6.02 | 2.13 | 51.85 | 8.61 | 4.10 |
03988 | 中國銀行 | 12/2024 | 252,944.00 | 0.80 | 0.26 | 4.57 | 5.71 | 5.72 |
06618 | 京東健康 | 12/2024 | 4,426.12 | 1.41 | 0.00 | 40.70 | 28.90 | 0.00 |
06690 | 海爾智家 | 12/2024 | 19,856.60 | 2.15 | 1.05 | 22.90 | 10.64 | 4.59 |
06862 | 海底撈國際 | 12/2024 | 5,007.05 | 0.92 | 0.90 | 14.90 | 16.11 | 6.03 |
09618 | 京東集團-SW | 12/2024 | 43,985.30 | 14.71 | 3.88 | 129.80 | 8.82 | 2.99 |
09633 | 農夫山泉 | 12/2024 | 12,893.10 | 1.15 | 0.82 | 39.15 | 34.15 | 2.10 |
09888 | 百度集團-SW | 12/2024 | 25,268.80 | 9.06 | 0.00 | 85.25 | 9.41 | 0.00 |
09901 | 新東方-S | 05/2024 | 2,420.48 | 1.46 | 0.00 | 36.60 | 25.00 | 0.00 |
09961 | 攜程集團-S | 12/2024 | 18,150.80 | 27.75 | 2.33 | 468.80 | 16.89 | 0.50 |
09988 | 阿里巴巴-W | 03/2025 | 138,895.00 | 7.39 | 1.94 | 112.00 | 15.15 | 1.74 |
09999 | 網易-S | 12/2024 | 31,583.40 | 9.87 | 4.01 | 207.00 | 20.98 | 1.94 |
十大升幅股份 | |
01371 | 中國生態旅遊 | 0.16 | 0.55 | +237.42 | 01228 | 北海康成-B | 0.15 | 0.33 | +118.12 | 01172 | 融太集團 | 0.02 | 0.04 | +105.88 | 08611 | 九福來國際 | 0.34 | 0.69 | +102.94 | 08357 | Republic Healthcare | 0.10 | 0.19 | +93.94 | 02393 | 巨星醫療控股 | 0.09 | 0.17 | +80.85 | 00487 | 實德環球 | 0.07 | 0.12 | +74.24 | 00568 | 山東墨龍 | 2.36 | 4.04 | +71.19 | 01126 | 德林國際 | 6.09 | 10.42 | +71.10 | 00769 | 中國稀土 | 0.43 | 0.72 | +69.41 |
| 十大跌幅股份 | |
08153 | 嘉鼎國際集團 | 0.39 | 0.14 | -63.12 | 01180 | 匯彩控股 | 1.83 | 0.95 | -48.09 | 02668 | 百德國際 | 0.11 | 0.06 | -40.74 | 02985 | 大洋集團(舊) | 1.14 | 0.71 | -37.72 | 01815 | 珠峰黃金 | 2.97 | 2.00 | -32.66 | 08481 | 盛龍錦秀國際 | 0.45 | 0.31 | -32.22 | 01421 | 恒昌集團國際 | 0.68 | 0.48 | -29.41 | 02221 | 創業集團控股 | 0.08 | 0.06 | -28.57 | 01327 | 勵時集團 | 0.36 | 0.26 | -27.78 | 01239 | Teamway Int'l Gp | 0.29 | 0.21 | -27.59 |
|
|
上證指數 | 3,413.51 | 3,365.67 | 3,377.00 | -0.26 |
深證成指 | 10,295.40 | 10,089.60 | 10,122.10 | -0.60 |
滬深300指數 | 3,911.61 | 3,850.47 | 3,864.18 | -0.28 |
悉尼普通股指數 | 8,819.70 | 8,745.80 | 8,770.60 | +0.33 |
雅加達綜合指數 | 7,239.95 | 7,133.38 | 7,166.06 | +0.74 |
首爾綜合指數 | 2,932.38 | 2,855.77 | 2,894.62 | +2.94 |
日經平均指數 | 38,421.20 | 37,540.20 | 37,834.20 | +0.25 |
台灣加權指數 | 22,470.10 | 21,717.50 | 22,072.90 | +1.90 |
道瓊斯工業指數 | 43,115.70 | 42,081.10 | 42,197.80 | -1.32 |
標準普爾500指數 | 6,059.40 | 5,963.21 | 5,976.97 | -0.39 |
巴黎CAC40指數 | 7,840.02 | 7,659.13 | 7,684.68 | -1.54 |
納斯特綜合指數 | 19,800.50 | 19,367.40 | 19,406.80 | -0.63 |
多倫多TSX 指數 | 26,615.80 | 26,327.70 | 26,504.30 | +0.28 |
|
指數 (點) | 24,181.40 | 24,162.90 | 24,366.90 | 24,035.40 | 23,892.60 | 0.42 |
升跌 (點) | 388.90 | -18.60 | 204.10 | -331.60 | -142.80 | - |
成交額 | 245,828.00 | 250,339.00 | 235,173.00 | 244,412.00 | 294,287.00 | 1,270,039.00 |
|
|
澳元 | 5.1176 | 5.1201 | 5.1174 | 5.1198 | 5.1177 | 5.1210 | 5.1226 | 5.1250 | 5.1117 | 5.1141 |
加元 | 5.7384 | 5.7399 | 5.7353 | 5.7367 | 5.7475 | 5.7480 | 5.7679 | 5.7692 | 5.7769 | 5.7786 |
歐羅 | 8.9654 | 8.9665 | 8.9665 | 8.9674 | 9.0181 | 9.0191 | 9.0866 | 9.0875 | 9.0694 | 9.0703 |
紐元 | 4.7488 | 4.7512 | 4.7415 | 4.7447 | 4.7418 | 4.7442 | 4.7568 | 4.7600 | 4.7380 | 4.7412 |
坡元 | 6.1040 | 6.1075 | 6.0962 | 6.0995 | 6.1103 | 6.1138 | 6.1348 | 6.1383 | 6.1272 | 6.1307 |
英鎊 | 10.6394 | 10.6428 | 10.5935 | 10.5968 | 10.6350 | 10.6361 | 10.6667 | 10.6707 | 10.6684 | 10.6748 |
瑞郎 | 9.5566 | 9.5615 | 9.5426 | 9.5485 | 9.5642 | 9.5691 | 9.6621 | 9.6670 | 9.6706 | 9.6755 |
日圓 | 5.4348 | 5.4353 | 5.4133 | 5.4153 | 5.4264 | 5.4284 | 5.4655 | 5.4659 | 5.4496 | 5.4500 |
人民幣 | 1.0927 | 1.0930 | 1.0919 | 1.0921 | 1.0912 | 1.0913 | 1.0942 | 1.0944 | 1.0929 | 1.0931 |
菲律賓披索 | 0.1404 | 0.1407 | 0.1406 | 0.1408 | 0.1403 | 0.1406 | 0.1409 | 0.1410 | 0.1397 | 0.1398 |
印尼盾 | 0.4821 | 0.4824 | 0.4823 | 0.4826 | 0.4827 | 0.4830 | 0.4833 | 0.4836 | 0.4816 | 0.4819 |
泰國銖 | 0.2404 | 0.2407 | 0.2403 | 0.2405 | 0.2406 | 0.2408 | 0.2423 | 0.2426 | 0.2420 | 0.2425 |
新台幣 | 0.2623 | 0.2624 | 0.2622 | 0.2625 | 0.2627 | 0.2629 | 0.2652 | 0.2655 | 0.2654 | 0.2657 |
馬來西亞元 | 1.8544 | 1.8558 | 1.8520 | 1.8542 | 1.8513 | 1.8535 | 1.8579 | 1.8614 | 1.8478 | 1.8500 |
美元 | 7.8479 | 7.8481 | 7.8488 | 7.8489 | 7.8493 | 7.8495 | 7.8495 | 7.8496 | 7.8496 | 7.8497 |