| 主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2026年02月21日 01:00) |
| 美元 | 港元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 澳元 | 0.709 | 0.7016 | 5.5413 | 5.482 |
| 加元 | 1.371 | 1.3671 | 5.7168 | 5.7004 |
| 歐羅 | 1.1807 | 1.1744 | 9.2267 | 9.1783 |
| 紐元 | 0.5985 | 0.5939 | 4.6776 | 4.6404 |
| 坡元 | 1.2699 | 1.266 | 6.1735 | 6.1538 |
| 英鎊 | 1.3514 | 1.3436 | 10.562 | 10.4982 |
| 瑞郎 | 0.7772 | 0.7731 | 10.1079 | 10.0558 |
| 日圓 | 155.64 | 154.72 | 5.0513 | 5.0212 |
| 人民幣 | 0 | 0 | 1.1312 | 1.1311 |
| 菲律賓披索 | 58.162 | 57.946 | 0.1349 | 0.1343 |
| 印尼盾 | 16905 | 16870 | 0.4633 | 0.4622 |
| 泰國銖 | 31.26 | 31.12 | 0.2511 | 0.25 |
| 新台幣 | 31.569 | 31.447 | 0.2485 | 0.2474 |
| 馬來西亞元 | 3.91 | 3.903 | 2.0023 | 1.9983 |
| 港元 | 7.816 | 7.8134 | ||
| 美匯指數 | |
| 升/跌 | |
|---|---|
| 97.6673 | -0.2253 |