| 主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2026年01月29日 01:00) |
| 美元 | 港元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 澳元 | 0.7022 | 0.6978 | 5.4772 | 5.4445 |
| 加元 | 1.3614 | 1.3536 | 5.7636 | 5.7293 |
| 歐羅 | 1.2044 | 1.192 | 9.3935 | 9.2988 |
| 紐元 | 0.6044 | 0.6008 | 4.715 | 4.6864 |
| 坡元 | 1.2649 | 1.2587 | 6.1977 | 6.1673 |
| 英鎊 | 1.3849 | 1.3751 | 10.8008 | 10.7291 |
| 瑞郎 | 0.7717 | 0.7612 | 10.2459 | 10.1101 |
| 日圓 | 153.78 | 152.2 | 5.1245 | 5.0728 |
| 人民幣 | 6.9498 | 6.9451 | 1.1234 | 1.1215 |
| 菲律賓披索 | 58.932 | 58.709 | 0.1329 | 0.1324 |
| 印尼盾 | 16760 | 16685 | 0.4675 | 0.4653 |
| 泰國銖 | 31.2 | 30.87 | 0.2527 | 0.2501 |
| 新台幣 | 31.431 | 31.141 | 0.2505 | 0.2482 |
| 馬來西亞元 | 3.942 | 3.915 | 1.9926 | 1.9745 |
| 港元 | 7.803 | 7.7983 | ||
| 美匯指數 | |
| 升/跌 | |
|---|---|
| 96.3532 | + 0.5734 |