| 主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2026年01月15日 01:00) |
| 美元 | 港元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 澳元 | 0.6702 | 0.6676 | 5.2253 | 5.2054 |
| 加元 | 1.3898 | 1.3867 | 5.6223 | 5.6107 |
| 歐羅 | 1.1661 | 1.1637 | 9.0923 | 9.0769 |
| 紐元 | 0.5755 | 0.5731 | 4.4873 | 4.4701 |
| 坡元 | 1.2897 | 1.2865 | 6.0605 | 6.0482 |
| 英鎊 | 1.3464 | 1.342 | 10.4975 | 10.4682 |
| 瑞郎 | 0.8027 | 0.7984 | 9.7659 | 9.7137 |
| 日圓 | 159.45 | 158.11 | 4.9316 | 4.8918 |
| 人民幣 | 6.9798 | 6.9721 | 1.1185 | 1.1175 |
| 菲律賓披索 | 59.505 | 59.33 | 0.1315 | 0.131 |
| 印尼盾 | 16872 | 16863 | 0.4625 | 0.4621 |
| 泰國銖 | 31.56 | 31.39 | 0.2484 | 0.2472 |
| 新台幣 | 31.7 | 31.543 | 0.2472 | 0.2461 |
| 馬來西亞元 | 4.06 | 4.049 | 1.9257 | 1.9215 |
| 港元 | 7.8023 | 7.7953 | ||
| 美匯指數 | |
| 升/跌 | |
|---|---|
| 98.9974 | -0.1487 |