| 主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2026年01月14日 01:00) |
| 美元 | 港元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 澳元 | 0.6725 | 0.6674 | 5.2468 | 5.2063 |
| 加元 | 1.3894 | 1.3857 | 5.6303 | 5.6144 |
| 歐羅 | 1.1677 | 1.1635 | 9.1103 | 9.0761 |
| 紐元 | 0.5782 | 0.5736 | 4.5111 | 4.4745 |
| 坡元 | 1.2896 | 1.285 | 6.0682 | 6.0489 |
| 英鎊 | 1.3494 | 1.3426 | 10.5279 | 10.4732 |
| 瑞郎 | 0.8015 | 0.7969 | 9.7874 | 9.7326 |
| 日圓 | 159.19 | 157.91 | 4.9368 | 4.9002 |
| 人民幣 | 6.978 | 6.9748 | 1.1187 | 1.1176 |
| 菲律賓披索 | 59.454 | 59.206 | 0.1317 | 0.1312 |
| 印尼盾 | 16880 | 16805 | 0.4633 | 0.462 |
| 泰國銖 | 31.51 | 31.21 | 0.2498 | 0.2476 |
| 新台幣 | 31.682 | 31.582 | 0.247 | 0.2461 |
| 馬來西亞元 | 4.063 | 4.056 | 1.9227 | 1.9194 |
| 港元 | 7.8027 | 7.7957 | ||
| 美匯指數 | |
| 升/跌 | |
|---|---|
| 99.1047 | + 0.1809 |