| 主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年12月24日 01:00) |
| 美元 | 港元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 澳元 | 0.67 | 0.6655 | 5.2115 | 5.1774 |
| 加元 | 1.3753 | 1.3689 | 5.6822 | 5.6575 |
| 歐羅 | 1.1801 | 1.1756 | 9.1793 | 9.1476 |
| 紐元 | 0.5843 | 0.5792 | 4.5449 | 4.5023 |
| 坡元 | 1.2885 | 1.2849 | 6.0532 | 6.0383 |
| 英鎊 | 1.3518 | 1.3461 | 10.5143 | 10.4743 |
| 瑞郎 | 0.7922 | 0.7867 | 9.8874 | 9.8214 |
| 日圓 | 157.07 | 155.66 | 4.9964 | 4.954 |
| 人民幣 | 7.0377 | 7.028 | 1.1068 | 1.1052 |
| 菲律賓披索 | 58.84 | 58.718 | 0.1325 | 0.1322 |
| 印尼盾 | 16795 | 16765 | 0.4639 | 0.4631 |
| 泰國銖 | 31.22 | 31.09 | 0.2501 | 0.2491 |
| 新台幣 | 31.56 | 31.466 | 0.2472 | 0.2464 |
| 馬來西亞元 | 4.071 | 4.066 | 1.913 | 1.9087 |
| 港元 | 7.7806 | 7.7767 | ||
| 美匯指數 | |
| 升/跌 | |
|---|---|
| 98.1299 | -0.1711 |