| 主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年12月11日 01:00) |
| 美元 | 港元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 澳元 | 0.6653 | 0.663 | 5.1769 | 5.1594 |
| 加元 | 1.3871 | 1.3835 | 5.6241 | 5.6102 |
| 歐羅 | 1.1657 | 1.1623 | 9.0704 | 9.0446 |
| 紐元 | 0.5789 | 0.5762 | 4.5043 | 4.4837 |
| 坡元 | 1.2975 | 1.295 | 6.0088 | 5.9981 |
| 英鎊 | 1.3339 | 1.3297 | 10.3796 | 10.348 |
| 瑞郎 | 0.8066 | 0.8025 | 9.6964 | 9.6488 |
| 日圓 | 156.93 | 156.33 | 4.9776 | 4.9594 |
| 人民幣 | 7.0671 | 7.061 | 1.1022 | 1.1012 |
| 菲律賓披索 | 59.253 | 59.192 | 0.1315 | 0.1313 |
| 印尼盾 | 16693 | 16670 | 0.4669 | 0.4662 |
| 泰國銖 | 31.86 | 31.81 | 0.2447 | 0.2443 |
| 新台幣 | 31.277 | 31.156 | 0.2498 | 0.2488 |
| 馬來西亞元 | 4.12 | 4.118 | 1.8904 | 1.8887 |
| 港元 | 7.7828 | 7.7798 | ||
| 美匯指數 | |
| 升/跌 | |
|---|---|
| 99.1074 | -0.1323 |