| 主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年11月20日 01:00) |
| 美元 | 港元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 澳元 | 0.6511 | 0.646 | 5.0687 | 5.031 |
| 加元 | 1.4053 | 1.3985 | 5.5694 | 5.5426 |
| 歐羅 | 1.1597 | 1.1536 | 9.0341 | 8.9842 |
| 紐元 | 0.5661 | 0.5597 | 4.4068 | 4.359 |
| 坡元 | 1.3068 | 1.3015 | 5.9843 | 5.9596 |
| 英鎊 | 1.3155 | 1.3068 | 10.246 | 10.1779 |
| 瑞郎 | 0.8054 | 0.7986 | 9.7553 | 9.6697 |
| 日圓 | 156.71 | 155.22 | 5.018 | 4.9691 |
| 人民幣 | 7.113 | 7.1082 | 1.0963 | 1.095 |
| 菲律賓披索 | 58.984 | 58.852 | 0.1324 | 0.132 |
| 印尼盾 | 16755 | 16695 | 0.4667 | 0.465 |
| 泰國銖 | 32.46 | 32.39 | 0.2406 | 0.2399 |
| 新台幣 | 31.266 | 31.117 | 0.2502 | 0.2491 |
| 馬來西亞元 | 4.16 | 4.147 | 1.8787 | 1.8711 |
| 港元 | 7.7927 | 7.7839 | ||
| 美匯指數 | |
| 升/跌 | |
|---|---|
| 99.9646 | + 0.3785 |