| 主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年11月08日 01:00) |
| 美元 | 港元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 澳元 | 0.6493 | 0.6468 | 5.0496 | 5.0287 |
| 加元 | 1.4126 | 1.4056 | 5.5326 | 5.5038 |
| 歐羅 | 1.1591 | 1.153 | 9.0146 | 8.9645 |
| 紐元 | 0.564 | 0.5607 | 4.3854 | 4.36 |
| 坡元 | 1.3052 | 1.3009 | 5.9783 | 5.9566 |
| 英鎊 | 1.3174 | 1.3095 | 10.2449 | 10.1859 |
| 瑞郎 | 0.8084 | 0.8033 | 9.6814 | 9.6211 |
| 日圓 | 153.53 | 152.83 | 5.0877 | 5.0644 |
| 人民幣 | 7.1236 | 7.1196 | 1.0922 | 1.0914 |
| 菲律賓披索 | 59.162 | 58.988 | 0.1318 | 0.1315 |
| 印尼盾 | 16715 | 16685 | 0.4661 | 0.4651 |
| 泰國銖 | 32.42 | 32.33 | 0.2406 | 0.2398 |
| 新台幣 | 31.01 | 30.96 | 0.2511 | 0.2507 |
| 馬來西亞元 | 4.18 | 4.175 | 1.8623 | 1.8596 |
| 港元 | 7.7781 | 7.7742 | ||
| 美匯指數 | |
| 升/跌 | |
|---|---|
| 99.4889 | -0.2106 |