主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年09月20日 01:00) |
美元 | 港元 | |||
---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
澳元 | 0.6619 | 0.6586 | 5.1482 | 5.1213 |
加元 | 1.3825 | 1.377 | 5.6466 | 5.6247 |
歐羅 | 1.1792 | 1.173 | 9.1701 | 9.1212 |
紐元 | 0.5891 | 0.5855 | 4.5818 | 4.5524 |
坡元 | 1.2857 | 1.2815 | 6.0684 | 6.0481 |
英鎊 | 1.3559 | 1.3464 | 10.543 | 10.4697 |
瑞郎 | 0.7966 | 0.7921 | 9.818 | 9.7616 |
日圓 | 148.28 | 147.21 | 5.2822 | 5.2442 |
人民幣 | 7.1179 | 7.1107 | 1.0936 | 1.0925 |
菲律賓披索 | 57.204 | 57.073 | 0.1362 | 0.1359 |
印尼盾 | 16585 | 16510 | 0.4712 | 0.4688 |
泰國銖 | 31.94 | 31.82 | 0.2444 | 0.2435 |
新台幣 | 30.278 | 30.095 | 0.2584 | 0.2568 |
馬來西亞元 | 4.211 | 4.205 | 1.8528 | 1.8468 |
港元 | 7.7793 | 7.7745 |
美匯指數 | |
升/跌 | |
---|---|
97.6478 | + 0.2828 |