主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年08月14日 01:00) |
美元 | 港元 | |||
---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
澳元 | 0.6562 | 0.6517 | 5.1511 | 5.1157 |
加元 | 1.3782 | 1.3752 | 5.7082 | 5.6958 |
歐羅 | 1.173 | 1.1669 | 9.2079 | 9.1595 |
紐元 | 0.5995 | 0.5946 | 4.706 | 4.6676 |
坡元 | 1.2838 | 1.279 | 6.1375 | 6.1146 |
英鎊 | 1.3584 | 1.3493 | 10.6633 | 10.5919 |
瑞郎 | 0.8071 | 0.8023 | 9.7842 | 9.7261 |
日圓 | 148.16 | 147.1 | 5.3364 | 5.2983 |
人民幣 | 7.1841 | 7.1739 | 1.0942 | 1.0927 |
菲律賓披索 | 56.991 | 56.616 | 0.1386 | 0.1377 |
印尼盾 | 16280 | 16198 | 0.4846 | 0.4821 |
泰國銖 | 32.41 | 32.24 | 0.2435 | 0.2422 |
新台幣 | 30.015 | 29.895 | 0.2626 | 0.2615 |
馬來西亞元 | 4.222 | 4.21 | 1.8646 | 1.8563 |
港元 | 7.85 | 7.8484 |
美匯指數 | |
升/跌 | |
---|---|
97.7658 | -0.3048 |