主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年06月26日 01:00) |
美元 | 港元 | |||
---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
澳元 | 0.6507 | 0.6485 | 5.1079 | 5.0907 |
加元 | 1.3754 | 1.3715 | 5.7235 | 5.7074 |
歐羅 | 1.1635 | 1.1591 | 9.1334 | 9.0989 |
紐元 | 0.6039 | 0.6005 | 4.7406 | 4.7137 |
坡元 | 1.2821 | 1.278 | 6.1423 | 6.1228 |
英鎊 | 1.3643 | 1.3591 | 10.7096 | 10.6689 |
瑞郎 | 0.808 | 0.8041 | 9.7623 | 9.7153 |
日圓 | 145.94 | 144.62 | 5.4279 | 5.3789 |
人民幣 | 7.1765 | 7.1684 | 1.0951 | 1.0939 |
菲律賓披索 | 56.807 | 56.682 | 0.1385 | 0.1373 |
印尼盾 | 16380 | 16260 | 0.4828 | 0.4803 |
泰國銖 | 32.67 | 32.54 | 0.2412 | 0.2403 |
新台幣 | 29.486 | 29.259 | 0.2683 | 0.2662 |
馬來西亞元 | 4.237 | 4.235 | 1.8536 | 1.8513 |
港元 | 7.85 | 7.8497 |
美匯指數 | |
升/跌 | |
---|---|
97.9262 | -0.029 |