主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年06月11日 01:00) |
美元 | 港元 | |||
---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
澳元 | 0.6533 | 0.6491 | 5.1273 | 5.0945 |
加元 | 1.3728 | 1.3669 | 5.7417 | 5.7171 |
歐羅 | 1.1447 | 1.1374 | 8.9842 | 8.927 |
紐元 | 0.6058 | 0.6029 | 4.7542 | 4.7314 |
坡元 | 1.2885 | 1.2851 | 6.1073 | 6.0908 |
英鎊 | 1.3564 | 1.3457 | 10.6446 | 10.5619 |
瑞郎 | 0.8241 | 0.8205 | 9.5654 | 9.523 |
日圓 | 145.29 | 144.41 | 5.4343 | 5.4019 |
人民幣 | 7.1931 | 7.1812 | 1.0929 | 1.0911 |
菲律賓披索 | 55.798 | 55.73 | 0.1408 | 0.1407 |
印尼盾 | 16285 | 16269 | 0.4824 | 0.4819 |
泰國銖 | 32.75 | 32.58 | 0.2409 | 0.2396 |
新台幣 | 29.971 | 29.912 | 0.2624 | 0.2619 |
馬來西亞元 | 4.235 | 4.232 | 1.8545 | 1.8532 |
港元 | 7.8489 | 7.8475 |
美匯指數 | |
升/跌 | |
---|---|
98.7298 | -0.3068 |