主要貨幣兌美元及港元匯價 (截至 2025年06月24日 01:00) |
美元 | 港元 | |||
---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
澳元 | 0.6448 | 0.6373 | 5.0632 | 5.0028 |
加元 | 1.3798 | 1.3726 | 5.719 | 5.6892 |
歐羅 | 1.1557 | 1.1454 | 9.0721 | 8.9914 |
紐元 | 0.5966 | 0.5884 | 4.6831 | 4.6189 |
坡元 | 1.294 | 1.2863 | 6.1027 | 6.0665 |
英鎊 | 1.3505 | 1.3371 | 10.6014 | 10.4962 |
瑞郎 | 0.8195 | 0.8123 | 9.6638 | 9.5789 |
日圓 | 148.02 | 145.92 | 5.3796 | 5.3033 |
人民幣 | 7.1901 | 7.181 | 1.0932 | 1.0918 |
菲律賓披索 | 57.63 | 57.158 | 0.1373 | 0.1362 |
印尼盾 | 16495 | 16380 | 0.4792 | 0.4759 |
泰國銖 | 33.05 | 32.74 | 0.2398 | 0.2375 |
新台幣 | 29.857 | 29.513 | 0.266 | 0.2629 |
馬來西亞元 | 4.292 | 4.26 | 1.8449 | 1.829 |
港元 | 7.85 | 7.8491 |
美匯指數 | |
升/跌 | |
---|---|
98.6352 | -0.1406 |