| 即時報價: | 12.150 | +0.510 (+4.4%) |
報告(382)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 大和 | 買入 | 買入 | 10.40 | 12.40 | 2014-08-15 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 12.80 | 13.20 | 2014-08-15 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 13.50 | 13.50 | 2014-08-15 | ||
| 中金 | 買入 | 買入 | 14.50 | 14.50 | 2014-08-15 | ||
| 大摩 | 持有 | 持有 | 9.50 | 9.50 | 2014-08-15 | 查閱 | |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 11.00 | 13.50 | 2014-08-11 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 10.40 | 12.80 | 2014-08-08 | 查閱 | |
| 中金 | 買入 | 買入 | 11.50 | 14.50 | 2014-07-31 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 10.20 | 10.20 | 2014-07-21 | ||
| 野村 | 持有 | 持有 | 9.00 | 10.40 | 2014-07-17 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 11.00 | 11.00 | 2014-06-13 | ||
| 里昂 | 買入 | 買入 | 12.31 | 12.31 | 2014-06-09 | ||
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 9.80 | 10.20 | 2014-05-22 | ||
| 巴克萊 | 買入 | 買入 | 12.00 | 12.00 | 2014-05-22 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 11.00 | 11.00 | 2014-05-22 | 查閱 | |
| 里昂 | 買入 | 買入 | 12.31 | 12.31 | 2014-05-22 | 確信買入 | |
| 德銀 | 買入 | 買入 | 10.40 | 10.40 | 2014-05-22 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 10.70 | 11.00 | 2014-05-20 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 9.75 | 10.00 | 2014-05-20 | ||
| 大摩 | 持有 | 持有 | 9.80 | 8.00 | 2014-04-22 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 9.50 | 9.80 | 2014-04-22 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 12.00 | 10.40 | 2014-03-11 | 查閱 | |
| 巴克萊 | 買入 | 買入 | 12.00 | 12.00 | 2014-02-14 | ||
| 法巴 | 買入 | 買入 | 11.50 | 10.00 | 2014-02-14 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 12.50 | 9.75 | 2014-02-14 | 買入降至跑贏 | |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出