即時報價: | 40.400 | -0.900 (-2.2%) |
報告(235)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
高盛 | 賣出 | 賣出 | 8.40 | 7.90 | 2017-07-07 | ||
麥格理 | 買入 | 買入 | 12.25 | 12.25 | 2017-06-28 | ||
麥格理 | 持有 | 買入 | 9.20 | 12.25 | 2017-06-14 | 查閱 | |
高盛 | 賣出 | 賣出 | 9.10 | 8.40 | 2017-05-12 | 查閱 | |
德銀 | 賣出 | 賣出 | 7.90 | 6.70 | 2017-05-12 | 查閱 | |
摩通 | 買入 | 持有 | 12.00 | 9.60 | 2017-05-12 | 查閱 | |
富瑞 | 買入 | 買入 | 13.00 | 11.60 | 2017-05-12 | 查閱 | |
大和 | 買入 | 買入 | 11.85 | 10.40 | 2017-05-12 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 12.50 | 11.85 | 2017-02-16 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 13.00 | 12.50 | 2017-02-16 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 10.80 | 10.80 | 2017-02-16 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 10.80 | 10.80 | 2017-02-15 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 13.00 | 13.00 | 2017-02-15 | ||
高盛 | 賣出 | 賣出 | 7.40 | 8.40 | 2017-01-20 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 0.80 | 1.30 | 2016-11-09 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 1.30 | 1.35 | 2016-11-09 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 1.00 | 1.50 | 2016-11-09 | ||
滙證 | 買入 | 持有 | 1.05 | 1.05 | 2016-11-09 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 0.96 | 1.05 | 2016-10-07 | ||
高盛 | 賣出 | 賣出 | 0.47 | 0.69 | 2016-08-15 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 0.89 | 0.89 | 2016-08-11 | 查閱 | |
富瑞 | 買入 | 買入 | 0.89 | 0.89 | 2016-06-28 | ||
高盛 | 賣出 | 賣出 | 0.48 | 0.47 | 2016-05-16 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 0.89 | 0.89 | 2016-05-13 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 0.83 | 0.83 | 2016-05-12 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出