即時報價: | 40.450 | -0.850 (-2.1%) |
報告(235)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
高盛 | 買入 | 買入 | 19.60 | 19.60 | 2020-04-16 | ||
美銀 | 賣出 | 持有 | 9.00 | 16.00 | 2020-04-15 | ||
大和 | 賣出 | 賣出 | 10.00 | 10.00 | 2020-04-08 | 查閱 | |
大和 | 賣出 | 賣出 | 9.20 | 10.00 | 2020-02-17 | ||
大摩 | 持有 | 賣出 | 8.90 | 14.50 | 2020-02-17 | ||
瑞信 | 持有 | 賣出 | 10.20 | 13.00 | 2020-02-17 | ||
美銀 | 賣出 | 賣出 | 7.80 | 9.00 | 2020-02-17 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 18.40 | 20.80 | 2020-02-14 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 16.30 | 18.40 | 2020-01-23 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 12.80 | 14.50 | 2020-01-02 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 13.00 | 13.40 | 2019-11-22 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 11.50 | 12.80 | 2019-11-18 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 10.60 | 13.00 | 2019-11-14 | ||
富瑞 | 持有 | 持有 | 8.10 | 9.50 | 2019-11-13 | ||
大摩 | 賣出 | 持有 | 7.50 | 8.90 | 2019-09-05 | ||
花旗 | 賣出 | 賣出 | 6.40 | 6.50 | 2019-08-19 | ||
大和 | 賣出 | 賣出 | 7.50 | 8.00 | 2019-08-12 | ||
大摩 | 賣出 | 賣出 | 6.10 | 6.70 | 2019-05-10 | ||
摩通 | 賣出 | 賣出 | 5.50 | 7.00 | 2019-05-10 | ||
野村 | 持有 | 持有 | 10.50 | 9.00 | 2019-02-18 | ||
大和 | 持有 | 賣出 | 6.55 | 6.30 | 2019-02-18 | ||
麥格理 | 買入 | 買入 | 8.00 | 10.00 | 2019-02-18 | ||
花旗 | 賣出 | 賣出 | 6.50 | 6.20 | 2019-02-18 | ||
里昂 | 賣出 | 賣出 | 4.50 | 5.40 | 2019-02-18 | ||
富瑞 | 持有 | 持有 | 7.90 | 7.50 | 2019-02-18 | 查閱 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出