即時報價: | 11.530 | +0.280 (+2.5%) |
報告(256)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
巴克萊 | 持有 | 買入 | 10.20 | 16.00 | 2015-05-04 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 15.60 | 17.50 | 2015-04-27 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 12.90 | 15.48 | 2015-04-22 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 10.81 | 12.74 | 2015-01-08 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 14.20 | 13.90 | 2014-08-15 | ||
麥格理 | 買入 | 買入 | 15.40 | 12.56 | 2014-08-14 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 15.00 | 14.20 | 2014-08-05 | 查閱 | |
里昂 | 買入 | 買入 | 13.10 | 13.80 | 2014-08-05 | ||
巴克萊 | 持有 | 持有 | 11.20 | 11.20 | 2014-08-05 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 15.20 | 15.50 | 2014-08-05 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 16.80 | 15.50 | 2014-08-05 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 11.20 | 12.40 | 2014-08-05 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 10.92 | 10.92 | 2014-08-05 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 13.43 | 12.59 | 2014-08-05 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 9.93 | 10.92 | 2014-07-29 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 17.60 | 15.20 | 2014-07-17 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 13.00 | 12.00 | 2014-06-23 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 10.94 | 9.93 | 2014-06-19 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 15.90 | 12.80 | 2014-04-15 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 14.50 | 13.00 | 2014-03-24 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 17.20 | 17.20 | 2014-01-14 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 15.84 | 15.90 | 2014-01-13 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 17.20 | 17.20 | 2013-12-10 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 18.00 | 18.32 | 2013-11-26 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 15.00 | 15.00 | 2013-11-01 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出