| 即時報價: | 9.040 | -0.360 (-3.8%) |
報告(256)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 39.50 | 40.00 | 2020-03-02 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 40.00 | 40.00 | 2020-02-03 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 35.30 | 44.30 | 2020-01-22 | ||
| 瑞銀 | 持有 | 買入 | 33.40 | 41.80 | 2020-01-10 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 35.60 | 42.60 | 2020-01-03 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 37.50 | 39.50 | 2019-11-04 | ||
| 富瑞 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 36.33 | 2019-10-18 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 32.70 | 32.70 | 2019-09-18 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 買入 | 持有 | 26.70 | 29.70 | 2019-04-24 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 29.50 | 34.00 | 2019-04-17 | ||
| 中銀 | 買入 | 買入 | 27.36 | 28.32 | 2019-03-26 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 31.40 | 33.10 | 2019-03-26 | 查閱 | |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 31.40 | 31.60 | 2019-01-30 | ||
| 滙證 | 買入 | 持有 | 25.80 | 25.80 | 2019-01-17 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 35.00 | 40.13 | 2019-01-11 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 27.90 | 27.90 | 2019-01-03 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 31.90 | 30.40 | 2018-10-22 | ||
| 中金 | 買入 | 買入 | 31.58 | 31.58 | 2018-09-26 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 27.90 | 27.90 | 2018-09-10 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 27.90 | 27.90 | 2018-07-19 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 29.28 | 29.28 | 2018-06-28 | ||
| 中金 | 買入 | 買入 | 31.58 | 31.58 | 2018-06-19 | 查閱 | |
| 大摩 | 持有 | 持有 | 19.80 | 23.80 | 2018-04-24 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 24.80 | 30.60 | 2018-03-26 | ||
| 里昂 | 買入 | 買入 | 25.00 | 26.50 | 2018-03-26 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出