即時報價: | 7.730 | -0.090 (-1.2%) |
報告(210)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
大摩 | 買入 | 買入 | 10.00 | 10.00 | 2024-02-23 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 11.70 | 9.20 | 2024-01-03 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 11.50 | 10.30 | 2023-09-22 | 查閱 | |
富瑞 | 持有 | 持有 | 10.00 | 9.30 | 2023-08-30 | 查閱 | |
高盛 | 賣出 | 賣出 | 10.60 | 10.50 | 2023-07-10 | ||
富瑞 | 持有 | 持有 | 10.80 | 10.00 | 2023-06-30 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 10.50 | 10.50 | 2023-06-01 | ||
高盛 | 賣出 | 賣出 | 10.70 | 10.60 | 2023-02-27 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 11.70 | 12.00 | 2023-02-23 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 13.40 | 12.10 | 2023-02-23 | ||
花旗 | 賣出 | 買入 | 9.90 | 11.70 | 2023-01-03 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 11.40 | 10.80 | 2022-11-18 | ||
高盛 | 賣出 | 賣出 | 12.70 | 11.60 | 2022-08-05 | ||
摩通 | 持有 | 買入 | 13.50 | 12.10 | 2022-01-04 | ||
大摩 | 買入 | 持有 | 14.00 | 10.00 | 2021-12-16 | ||
高盛 | 買入 | 賣出 | 14.00 | 13.60 | 2021-11-23 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 13.44 | 12.20 | 2021-11-05 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 15.20 | 15.20 | 2021-10-07 | 查閱 | |
美銀 | 持有 | 持有 | 13.20 | 11.00 | 2021-10-06 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 12.50 | 14.00 | 2021-07-27 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 16.00 | 16.00 | 2021-07-23 | ||
滙證 | 持有 | 買入 | 12.90 | 14.90 | 2021-07-16 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 12.50 | 16.00 | 2021-06-07 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 12.50 | 12.50 | 2021-05-18 | 查閱 | |
大摩 | 持有 | 買入 | 12.00 | 12.50 | 2021-04-26 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出