| 即時報價: | 10.940 | -0.240 (-2.1%) |
報告(106)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 瑞信 | 買入 | 持有 | 1.16 | 1.08 | 2022-07-26 | ||
| 麥格理 | 賣出 | 賣出 | 0..69 | 0.69 | 2022-05-06 | 查閱 | |
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 1.18 | 1.07 | 2022-03-10 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 1.00 | 1.00 | 2022-02-17 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 1.05 | 1.05 | 2022-01-25 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 持有 | 1.85 | 1.00 | 2021-12-13 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 1.05 | 1.05 | 2021-12-03 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 1.40 | 1.30 | 2021-11-23 | ||
| 摩通 | 持有 | 持有 | 1.20 | 1.05 | 2021-11-01 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 2.05 | 1.50 | 2021-10-08 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 2.05 | 1.85 | 2021-08-11 | 查閱 | |
| 花旗 | 持有 | 持有 | 1.20 | 1.17 | 2021-07-12 | ||
| 花旗 | 持有 | 持有 | 1.35 | 1.20 | 2021-06-04 | 查閱 | |
| 野村 | 買入 | 持有 | 1.52 | 1.35 | 2021-04-20 | 查閱 | |
| 摩通 | 持有 | 持有 | 1.45 | 1.35 | 2021-04-20 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 2.05 | 2.05 | 2021-04-20 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 1.63 | 1.52 | 2021-03-09 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 2.26 | 2.27 | 2021-03-03 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 2.25 | 2.05 | 2020-11-04 | 查閱 | |
| 富瑞 | 持有 | 持有 | 1.44 | 1.44 | 2020-10-20 | 查閱 | |
| 花旗 | 持有 | 持有 | 1.72 | 1.60 | 2020-08-12 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 2.15 | 2.10 | 2020-08-12 | ||
| 富瑞 | 買入 | 持有 | 2.18 | 1.52 | 2020-08-12 | 查閱 | |
| 滙證 | 持有 | 買入 | 1.80 | 1.80 | 2020-07-03 | ||
| 大和 | 賣出 | 賣出 | 1.38 | 1.38 | 2020-04-20 | 查閱 | |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出