| 即時報價: | 10.940 | -0.240 (-2.1%) |
報告(106)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 2.00 | 2.50 | 2019-04-15 | ||
| 高盛 | 買入 | 持有 | 2.16 | 2.22 | 2019-04-11 | 查閱 | |
| 大和 | 賣出 | 賣出 | 1.36 | 1.36 | 2019-04-10 | 查閱 | |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 2.09 | 2.11 | 2019-04-09 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 1.97 | 1.92 | 2019-03-29 | ||
| 中銀 | 買入 | 持有 | 1.59 | 1.97 | 2019-03-05 | ||
| 摩通 | 買入 | 持有 | 1.65 | 1.95 | 2019-03-05 | ||
| 大和 | 賣出 | 賣出 | 1.39 | 1.36 | 2019-03-05 | 查閱 | |
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 2.66 | 2.67 | 2019-03-05 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 買入 | 持有 | 1.85 | 2.00 | 2019-02-26 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 1.70 | 2.16 | 2019-02-15 | ||
| 野村 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 2.02 | 2019-02-14 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 1.69 | 1.95 | 2019-02-12 | ||
| 大和 | 持有 | 賣出 | 1.13 | 1.39 | 2019-02-12 | ||
| 花旗 | 買入 | 持有 | 1.50 | 1.70 | 2019-02-01 | 查閱 | |
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 1.50 | 1.90 | 2019-01-11 | ||
| 德銀 | 買入 | 持有 | 1.45 | 1.55 | 2019-01-10 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 1.65 | 1.70 | 2019-01-07 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 1.50 | 2018-11-22 | ||
| 大摩 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 1.50 | 2018-11-06 | 查閱 | |
| 大和 | 持有 | 持有 | 1.13 | 1.13 | 2018-10-22 | ||
| 大和 | 未評級 | 持有 | 尚未評級 | 1.13 | 2018-10-22 | ||
| 花旗 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 1.50 | 2018-10-05 | 查閱 | |
| 中金 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 2.00 | 2018-09-12 | ||
| 中銀 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 1.59 | 2018-09-12 | 查閱 | |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出