| 即時報價: | 599.000 | -1.000 (-0.2%) |
報告(773)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 284.50 | 284.50 | 2012-09-10 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 275.00 | 282.00 | 2012-08-16 | ||
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 250.00 | 250.00 | 2012-08-16 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 276.00 | 276.00 | 2012-08-16 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 275.00 | 270.00 | 2012-08-16 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 270.00 | 270.00 | 2012-08-16 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 275.00 | 284.50 | 2012-08-16 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 317.00 | 325.00 | 2012-08-16 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 273.00 | 269.00 | 2012-08-16 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 274.00 | 275.00 | 2012-08-14 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 275.00 | 275.00 | 2012-08-14 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 276.00 | 276.00 | 2012-08-14 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 317.00 | 317.00 | 2012-08-13 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 274.00 | 274.00 | 2012-08-01 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 275.00 | 275.00 | 2012-08-01 | 查閱 | |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 270.00 | 270.00 | 2012-07-06 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 275.00 | 275.00 | 2012-07-05 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 買入 | 持有 | 235.00 | 250.00 | 2012-06-20 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 280.00 | 274.00 | 2012-06-14 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 280.00 | 280.00 | 2012-05-31 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 275.00 | 275.00 | 2012-05-29 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 270.00 | 270.00 | 2012-05-21 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 240.00 | 275.00 | 2012-05-18 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 270.00 | 270.00 | 2012-05-18 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 276.00 | 280.00 | 2012-05-17 | 查閱 | |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出