即時報價: | 508.000 | -7.500 (-1.5%) |
報告(772)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
大摩 | 買入 | 買入 | 317.40 | 317.40 | 2013-06-26 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 320.00 | 320.00 | 2013-06-11 | 查閱 | |
花旗 | 買入 | 買入 | 325.00 | 325.00 | 2013-05-16 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 304.00 | 320.00 | 2013-05-16 | 查閱 | |
花旗 | 買入 | 買入 | 325.00 | 325.00 | 2013-05-15 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 304.00 | 304.00 | 2013-05-13 | ||
巴克萊 | 買入 | 買入 | 290.00 | 290.00 | 2013-05-13 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 266.00 | 266.00 | 2013-04-24 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 304.00 | 304.00 | 2013-04-19 | ||
巴克萊 | 買入 | 買入 | 290.00 | 290.00 | 2013-04-19 | 查閱 | |
野村 | 賣出 | 賣出 | 180.00 | 180.00 | 2013-04-10 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 300.00 | 300.00 | 2013-04-03 | 查閱 | |
瑞銀 | 持有 | 持有 | 275.00 | 275.00 | 2013-03-21 | ||
德銀 | 買入 | 持有 | 290.00 | 266.00 | 2013-03-21 | 查閱 | |
摩通 | 買入 | 買入 | 306.00 | 300.00 | 2013-03-21 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 325.00 | 325.00 | 2013-03-21 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 305.00 | 304.00 | 2013-03-21 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 320.70 | 315.70 | 2013-03-21 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 306.00 | 306.00 | 2013-03-20 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 325.00 | 325.00 | 2013-03-19 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 302.00 | 300.00 | 2013-03-19 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 325.00 | 325.00 | 2013-03-15 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 280.00 | 305.00 | 2013-03-08 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 320.00 | 320.00 | 2013-03-07 | 查閱 | |
瑞信 | 買入 | 買入 | 292.00 | 301.00 | 2013-02-01 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出