| 即時報價: | 496.600 | +12.600 (+2.6%) |
報告(776)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 455.30 | 455.30 | 2019-10-14 | 查閱 | |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 464.00 | 430.00 | 2019-08-19 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 441.00 | 429.00 | 2019-08-15 | 查閱 | |
| 美銀 | 買入 | 買入 | 445.00 | 433.00 | 2019-08-15 | 查閱 | |
| 野村 | 買入 | 買入 | 430.00 | 428.00 | 2019-08-15 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 469.00 | 469.00 | 2019-08-13 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 435.00 | 425.00 | 2019-08-08 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 470.00 | 460.00 | 2019-07-29 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 432.00 | 430.00 | 2019-07-24 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 418.00 | 418.00 | 2019-07-23 | 查閱 | |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 466.00 | 458.00 | 2019-07-02 | 查閱 | |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 457.00 | 460.00 | 2019-05-20 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 449.00 | 445.00 | 2019-05-17 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 416.00 | 405.00 | 2019-05-16 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 453.00 | 448.00 | 2019-05-16 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 435.00 | 435.00 | 2019-05-16 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 433.00 | 418.00 | 2019-05-16 | ||
| 中金 | 持有 | 持有 | 365.00 | 365.00 | 2019-05-14 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 400.00 | 450.00 | 2019-05-10 | ||
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 420.00 | 445.00 | 2019-05-06 | 查閱 | |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 415.00 | 470.00 | 2019-05-06 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 420.00 | 435.00 | 2019-05-03 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 418.00 | 418.00 | 2019-04-26 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 430.00 | 453.00 | 2019-04-15 | 查閱 | |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 408.00 | 408.00 | 2019-04-15 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出