| 即時報價: | 599.000 | -1.000 (-0.2%) |
報告(773)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 462.60 | 525.00 | 2018-03-22 | 查閱 | |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 454.00 | 527.00 | 2018-03-22 | ||
| 中銀 | 買入 | 買入 | 450.00 | 510.00 | 2018-03-22 | 查閱 | |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 438.00 | 535.00 | 2018-03-20 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 482.00 | 538.00 | 2018-03-13 | 查閱 | |
| 中金 | 買入 | 買入 | 540.00 | 540.00 | 2018-02-21 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 450.00 | 450.00 | 2018-02-12 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 482.00 | 482.00 | 2018-02-08 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 536.00 | 536.00 | 2018-02-02 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 540.00 | 540.00 | 2018-01-31 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 540.00 | 540.00 | 2018-01-30 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 447.00 | 525.00 | 2018-01-29 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 482.00 | 482.00 | 2018-01-24 | ||
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 445.00 | 525.00 | 2018-01-23 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 485.00 | 525.00 | 2018-01-22 | 查閱 | |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 435.00 | 500.00 | 2018-01-18 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 450.00 | 450.00 | 2018-01-17 | ||
| 中金 | 買入 | 買入 | 450.00 | 540.00 | 2018-01-15 | 查閱 | |
| 中金 | 買入 | 買入 | 450.00 | 540.00 | 2018-01-12 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 482.00 | 482.00 | 2018-01-10 | ||
| 里昂 | 買入 | 買入 | 460.00 | 535.00 | 2018-01-09 | 查閱 | |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 480.00 | 500.00 | 2018-01-05 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 450.00 | 450.00 | 2018-01-05 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 450.00 | 450.00 | 2018-01-04 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 482.00 | 482.00 | 2017-12-19 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出