即時報價: | 12.020 | +0.120 (+1.0%) |
報告(130)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
高盛 | 持有 | 買入 | 23.90 | 26.20 | 2013-11-25 | ||
美銀 | 賣出 | 賣出 | 21.30 | 21.30 | 2013-11-15 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 27.00 | 27.00 | 2013-11-13 | ||
瑞銀 | 持有 | 賣出 | 25.00 | 20.00 | 2013-08-30 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 27.70 | 27.70 | 2013-08-15 | ||
美銀 | 賣出 | 賣出 | 20.80 | 20.80 | 2013-08-15 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 15.80 | 16.50 | 2013-08-15 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 27.70 | 27.70 | 2013-07-19 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 32.70 | 27.70 | 2013-05-23 | 查閱 | |
瑞信 | 持有 | 賣出 | 24.90 | 15.80 | 2013-05-20 | ||
美銀 | 賣出 | 賣出 | 24.00 | 20.80 | 2013-05-16 | 查閱 | |
瑞銀 | 持有 | 持有 | 25.00 | 25.00 | 2013-05-08 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 32.70 | 32.70 | 2013-05-08 | ||
美銀 | 買入 | 賣出 | 29.50 | 24.00 | 2013-05-07 | 查閱 | |
瑞銀 | 持有 | 持有 | 27.00 | 25.00 | 2013-03-28 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 26.90 | 24.90 | 2013-03-28 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 25.90 | 25.90 | 2012-12-19 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 25.70 | 26.90 | 2012-11-30 | 查閱 | |
花旗 | 買入 | 買入 | 32.70 | 32.70 | 2012-09-04 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 24.00 | 24.00 | 2012-09-03 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 26.40 | 25.70 | 2012-09-03 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 27.00 | 24.00 | 2012-08-16 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 27.00 | 27.00 | 2012-06-01 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 32.70 | 32.70 | 2012-06-01 | ||
瑞銀 | 買入 | 持有 | 30.00 | 27.00 | 2012-04-23 | 查閱 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出