即時報價: | 17.800 | +0.240 (+1.4%) |
報告(251)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
摩通 | 買入 | 買入 | 59.00 | 59.00 | 2016-09-20 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 44.70 | 53.80 | 2016-09-15 | ||
花旗 | 賣出 | 賣出 | 34.50 | 41.40 | 2016-08-11 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 48.00 | 48.00 | 2016-08-11 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 56.00 | 56.00 | 2016-08-11 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 56.60 | 56.60 | 2016-08-11 | ||
麥格理 | 買入 | 買入 | 47.00 | 47.00 | 2016-08-11 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 44.70 | 44.70 | 2016-08-11 | ||
里昂 | 賣出 | 賣出 | 44.40 | 44.40 | 2016-08-10 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 53.00 | 56.00 | 2016-07-15 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 36.60 | 42.00 | 2016-06-30 | ||
瑞銀 | 賣出 | 賣出 | 34.84 | 34.84 | 2016-06-13 | ||
美銀 | 持有 | 買入 | 48.00 | 53.00 | 2016-06-06 | 查閱 | |
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 36.60 | 36.60 | 2016-05-26 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 36.60 | 36.60 | 2016-05-10 | ||
滙證 | 持有 | 持有 | 44.00 | 44.00 | 2016-05-09 | 查閱 | |
摩通 | 買入 | 買入 | 56.60 | 56.60 | 2016-05-09 | 查閱 | |
德銀 | 持有 | 持有 | 44.70 | 44.70 | 2016-05-09 | ||
滙證 | 持有 | 持有 | 44.00 | 44.00 | 2016-05-09 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 13.60 | 13.60 | 2016-04-25 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 44.70 | 44.70 | 2016-04-19 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 56.60 | 56.60 | 2016-04-11 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 43.00 | 43.00 | 2016-03-10 | 查閱 | |
富瑞 | 持有 | 持有 | 46.20 | 46.20 | 2016-03-10 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 50.20 | 50.20 | 2016-03-10 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出