即時報價: | 17.680 | +0.280 (+1.6%) |
報告(251)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
滙證 | 賣出 | 持有 | 19.20 | 20.00 | 2019-07-08 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 28.30 | 30.90 | 2019-05-22 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 29.90 | 29.10 | 2019-03-08 | ||
大摩 | 持有 | 買入 | 27.00 | 27.00 | 2019-01-14 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 33.50 | 29.90 | 2019-01-03 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 35.60 | 35.60 | 2018-10-09 | 查閱 | |
摩通 | 持有 | 持有 | 28.00 | 26.40 | 2018-08-10 | 查閱 | |
德銀 | 持有 | 持有 | 27.60 | 27.50 | 2018-08-10 | 查閱 | |
美銀 | 持有 | 持有 | 29.00 | 28.00 | 2018-07-26 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 27.40 | 29.90 | 2018-03-09 | ||
美銀 | 持有 | 持有 | 32.50 | 32.50 | 2018-02-12 | ||
大摩 | 持有 | 持有 | 33.00 | 33.00 | 2018-02-12 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 30.50 | 31.70 | 2018-02-08 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 37.00 | 37.00 | 2018-01-17 | ||
野村 | 持有 | 持有 | 80.20 | 31.70 | 2018-01-17 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 42.00 | 42.00 | 2018-01-15 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 34.70 | 37.00 | 2018-01-12 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 41.00 | 42.00 | 2018-01-04 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 33.05 | 34.70 | 2017-12-06 | 查閱 | |
大和 | 買入 | 買入 | 92.00 | 35.60 | 2017-11-23 | 查閱 | |
瑞信 | 持有 | 持有 | 27.61 | 27.40 | 2017-11-22 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 72.40 | 76.20 | 2017-11-13 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 100.00 | 100.00 | 2017-09-08 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 76.90 | 76.90 | 2017-09-06 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 85.00 | 85.00 | 2017-09-05 | 查閱 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出