即時報價: | 27.600 | -0.500 (-1.8%) |
報告(173)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 30.10 | 30.10 | 2014-07-15 | ||
麥格理 | 買入 | 買入 | 32.60 | 32.60 | 2014-07-03 | ||
滙證 | 持有 | 買入 | 26.50 | 28.40 | 2014-05-26 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 28.92 | 30.54 | 2014-05-16 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 28.92 | 28.92 | 2014-05-05 | ||
麥格理 | 買入 | 買入 | 32.60 | 32.60 | 2014-04-15 | ||
摩通 | 持有 | 買入 | 28.00 | 30.00 | 2014-02-28 | ||
摩通 | 持有 | 持有 | 28.00 | 28.00 | 2014-01-06 | ||
德銀 | 持有 | 買入 | 24.00 | 34.19 | 2013-11-27 | ||
滙證 | 買入 | 持有 | 30.00 | 28.00 | 2013-10-22 | ||
摩通 | 買入 | 持有 | 28.00 | 27.40 | 2013-10-22 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 24.00 | 24.00 | 2013-10-16 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 30.10 | 30.10 | 2013-10-16 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 28.00 | 28.00 | 2013-10-15 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 25.30 | 30.10 | 2013-10-15 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 25.30 | 25.30 | 2013-09-26 | ||
大摩 | 賣出 | 賣出 | 23.00 | 20.70 | 2013-09-06 | 查閱 | |
滙證 | 買入 | 買入 | 29.00 | 29.00 | 2013-08-22 | ||
大摩 | 賣出 | 賣出 | 20.00 | 20.00 | 2013-08-22 | ||
麥格理 | 買入 | 買入 | 25.50 | 25.50 | 2013-08-22 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 27.80 | 25.30 | 2013-07-24 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 23.24 | 18.31 | 2013-07-15 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 20.30 | 20.30 | 2013-04-18 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 27.80 | 27.80 | 2013-04-17 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 20.30 | 20.30 | 2013-04-17 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出