| 即時報價: | 40.500 | -0.200 (-0.5%) |
報告(173)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 富瑞 | 買入 | 持有 | 38.00 | 34.00 | 2024-08-26 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 37.00 | 39.00 | 2024-05-02 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 57.00 | 47.00 | 2024-04-23 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 32.50 | 33.30 | 2024-04-10 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 38.00 | 37.00 | 2023-09-21 | ||
| 野村 | 持有 | 持有 | 35.00 | 25.00 | 2023-08-23 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 51.00 | 40.00 | 2023-06-21 | ||
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 48.30 | 37.00 | 2023-06-14 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 45.00 | 45.00 | 2023-06-06 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 50.00 | 45.00 | 2023-05-23 | ||
| 大和 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 45.00 | 2022-10-12 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 42.80 | 46.70 | 2022-09-23 | 查閱 | |
| 高盛 | 持有 | 持有 | 38.10 | 39.60 | 2022-08-30 | 查閱 | |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 55.00 | 50.00 | 2021-11-01 | ||
| 花旗 | 賣出 | 賣出 | 35.00 | 32.00 | 2021-11-01 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 70.00 | 67.00 | 2021-10-19 | ||
| 花旗 | 賣出 | 賣出 | 38.00 | 35.00 | 2021-09-13 | ||
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 25.00 | 37.40 | 2021-04-26 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 36.27 | 31.49 | 2021-04-01 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 53.00 | 53.00 | 2021-03-09 | 查閱 | |
| 瑞信 | 賣出 | 持有 | 23.99 | 36.27 | 2021-02-10 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 41.00 | 47.00 | 2021-01-18 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 41.00 | 41.00 | 2020-12-28 | 查閱 | |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 39.00 | 41.00 | 2020-10-09 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 42.00 | 41.00 | 2020-08-27 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出