| 即時報價: | 428.400 | -8.200 (-1.9%) |
報告(595)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 美銀 | 賣出 | 賣出 | 107.00 | 107.00 | 2013-09-27 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 125.00 | 125.00 | 2013-09-16 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 135.00 | 135.00 | 2013-08-16 | ||
| 高盛 | 賣出 | 賣出 | 105.00 | 114.00 | 2013-08-16 | ||
| 麥格理 | 賣出 | 賣出 | 103.00 | 103.00 | 2013-08-16 | ||
| 大摩 | 賣出 | 賣出 | 95.00 | 95.00 | 2013-08-16 | ||
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 112.50 | 123.50 | 2013-08-16 | 查閱 | |
| 摩通 | 持有 | 買入 | 155.00 | 135.00 | 2013-08-13 | ||
| 法巴 | 買入 | 賣出 | 149.50 | 97.11 | 2013-07-22 | 查閱 | |
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 135.00 | 135.00 | 2013-07-10 | ||
| 德銀 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 144.00 | 2013-07-04 | ||
| 德銀 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 144.00 | 2013-07-03 | 復予評級 | 查閱 |
| 瑞銀 | 賣出 | 持有 | 112.50 | 112.50 | 2013-06-26 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 140.00 | 135.00 | 2013-06-10 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 140.00 | 140.00 | 2013-05-10 | ||
| 瑞銀 | 賣出 | 賣出 | 112.50 | 112.50 | 2013-05-09 | ||
| 大摩 | 賣出 | 賣出 | 100.00 | 95.00 | 2013-05-09 | 查閱 | |
| 美銀 | 賣出 | 賣出 | 103.20 | 108.50 | 2013-05-09 | ||
| 高盛 | 賣出 | 賣出 | 110.00 | 105.00 | 2013-05-09 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 140.00 | 140.00 | 2013-05-08 | 查閱 | |
| 滙證 | 買入 | 持有 | 150.00 | 138.00 | 2013-05-06 | ||
| 高盛 | 賣出 | 賣出 | 115.00 | 110.00 | 2013-04-19 | 查閱 | |
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 140.00 | 140.00 | 2013-04-10 | ||
| 瑞銀 | 賣出 | 賣出 | 112.50 | 112.50 | 2013-03-01 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 148.00 | 156.00 | 2013-03-01 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出