| 即時報價: | 428.400 | -8.200 (-1.9%) |
報告(595)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 滙證 | 買入 | 持有 | 280.00 | 280.00 | 2018-01-26 | ||
| 美銀 | 賣出 | 賣出 | 198.00 | 234.00 | 2018-01-19 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 買入 | 持有 | 245.00 | 292.00 | 2018-01-18 | ||
| 中金 | 買入 | 買入 | 313.00 | 313.00 | 2018-01-17 | ||
| 里昂 | 買入 | 買入 | 233.00 | 310.00 | 2018-01-12 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 280.00 | 280.00 | 2018-01-11 | 查閱 | |
| 中金 | 買入 | 買入 | 263.00 | 313.00 | 2018-01-10 | ||
| 大摩 | 持有 | 持有 | 270.00 | 290.00 | 2018-01-10 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 290.00 | 290.00 | 2017-12-18 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 290.00 | 290.00 | 2017-12-15 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 230.00 | 250.00 | 2017-12-13 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 250.00 | 280.00 | 2017-11-29 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 268.00 | 285.00 | 2017-11-29 | ||
| 大摩 | 持有 | 持有 | 190.00 | 270.00 | 2017-11-22 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 250.00 | 268.00 | 2017-11-09 | 查閱 | |
| 德銀 | 賣出 | 賣出 | 170.70 | 184.00 | 2017-11-09 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 280.00 | 290.00 | 2017-11-09 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 250.00 | 250.00 | 2017-11-08 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 230.00 | 230.00 | 2017-11-08 | ||
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 182.00 | 227.00 | 2017-10-25 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 250.00 | 250.00 | 2017-10-17 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 280.00 | 280.00 | 2017-10-16 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 250.00 | 250.00 | 2017-10-11 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 250.00 | 250.00 | 2017-09-29 | 查閱 | |
| 美銀 | 賣出 | 賣出 | 190.50 | 190.50 | 2017-09-18 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出