即時報價: | 284.200 | -1.400 (-0.5%) |
報告(571)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
美銀 | 賣出 | 賣出 | 190.50 | 190.50 | 2017-09-18 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 280.00 | 280.00 | 2017-09-08 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 232.00 | 260.00 | 2017-08-11 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 250.00 | 250.00 | 2017-08-10 | 查閱 | |
花旗 | 賣出 | 買入 | 160.00 | 280.00 | 2017-08-10 | 查閱 | |
瑞銀 | 持有 | 持有 | 200.00 | 240.00 | 2017-08-10 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 240.00 | 245.00 | 2017-07-20 | 查閱 | |
大和 | 買入 | 買入 | 232.00 | 232.00 | 2017-06-20 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 240.00 | 240.00 | 2017-05-17 | ||
里昂 | 賣出 | 賣出 | 160.00 | 166.00 | 2017-05-11 | 查閱 | |
德銀 | 賣出 | 賣出 | 170.00 | 170.00 | 2017-05-11 | 查閱 | |
美銀 | 賣出 | 賣出 | 174.00 | 174.00 | 2017-05-11 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 240.00 | 240.00 | 2017-05-11 | 查閱 | |
滙證 | 買入 | 買入 | 230.00 | 230.00 | 2017-05-11 | 查閱 | |
摩通 | 持有 | 持有 | 196.00 | 196.00 | 2017-05-11 | 查閱 | |
大摩 | 持有 | 持有 | 190.00 | 190.00 | 2017-05-11 | 查閱 | |
德銀 | 賣出 | 賣出 | 149.00 | 170.00 | 2017-02-28 | 查閱 | |
花旗 | 賣出 | 賣出 | 150.00 | 150.00 | 2017-02-28 | 查閱 | |
滙證 | 買入 | 買入 | 230.00 | 230.00 | 2017-02-28 | 查閱 | |
高盛 | 持有 | 持有 | 190.00 | 185.00 | 2017-02-08 | ||
花旗 | 賣出 | 賣出 | 140.00 | 150.00 | 2016-11-03 | 查閱 | |
美銀 | 賣出 | 賣出 | 166.00 | 166.00 | 2016-11-03 | 查閱 | |
德銀 | 賣出 | 賣出 | 149.00 | 149.00 | 2016-11-03 | 查閱 | |
摩通 | 持有 | 持有 | 180.00 | 180.00 | 2016-11-03 | 查閱 | |
滙證 | 買入 | 買入 | 230.00 | 230.00 | 2016-11-03 | 查閱 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出