| 即時報價: | 427.800 | -8.800 (-2.0%) |
報告(595)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 183.00 | 183.00 | 2015-09-24 | ||
| 瑞信 | 賣出 | 賣出 | 180.00 | 170.00 | 2015-09-08 | ||
| 滙證 | 持有 | 持有 | 280.00 | 210.00 | 2015-08-13 | ||
| 高盛 | 賣出 | 賣出 | 220.00 | 190.00 | 2015-08-13 | 查閱 | |
| 瑞銀 | 賣出 | 賣出 | 225.00 | 200.00 | 2015-08-13 | 查閱 | |
| 瑞信 | 賣出 | 賣出 | 180.00 | 180.00 | 2015-08-13 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 282.00 | 282.00 | 2015-08-13 | ||
| 法巴 | 買入 | 買入 | 354.41 | 354.41 | 2015-08-13 | ||
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 155.00 | 180.00 | 2015-08-13 | ||
| 美銀 | 買入 | 賣出 | 335.00 | 220.00 | 2015-07-23 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 357.00 | 298.00 | 2015-07-14 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 385.00 | 307.00 | 2015-07-13 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 336.00 | 336.00 | 2015-07-07 | ||
| 高盛 | 持有 | 賣出 | 296.00 | 220.00 | 2015-07-06 | ||
| 瑞銀 | 賣出 | 賣出 | 235.00 | 235.00 | 2015-07-03 | ||
| 瑞銀 | 賣出 | 賣出 | 235.00 | 235.00 | 2015-06-24 | ||
| 瑞信 | 賣出 | 賣出 | 188.00 | 188.00 | 2015-06-11 | ||
| 瑞信 | 賣出 | 賣出 | 188.00 | 188.00 | 2015-06-08 | ||
| 高盛 | 買入 | 持有 | 325.00 | 296.00 | 2015-05-29 | 查閱 | |
| 摩通 | 持有 | 持有 | 285.00 | 285.00 | 2015-05-27 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 400.00 | 375.00 | 2015-05-26 | 查閱 | |
| 德銀 | 持有 | 買入 | 285.00 | 375.00 | 2015-05-26 | 查閱 | |
| 瑞信 | 賣出 | 賣出 | 188.00 | 188.00 | 2015-05-26 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 355.00 | 325.00 | 2015-05-14 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 335.00 | 335.00 | 2015-05-14 | 查閱 | |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出