即時報價: | 6.340 | -0.010 (-0.2%) |
報告(241)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
大和 | 賣出 | 賣出 | 23.70 | 23.50 | 2019-01-03 | ||
高盛 | 買入 | 持有 | 31.70 | 31.70 | 2018-12-14 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 31.80 | 33.80 | 2018-12-03 | 查閱 | |
大和 | 持有 | 賣出 | 24.50 | 23.70 | 2018-11-29 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 31.00 | 33.50 | 2018-11-28 | 查閱 | |
富瑞 | 持有 | 賣出 | 23.50 | 23.50 | 2018-11-28 | 查閱 | |
野村 | 持有 | 買入 | 33.24 | 31.80 | 2018-11-22 | 查閱 | |
瑞銀 | 持有 | 買入 | 31.00 | 31.00 | 2018-10-22 | ||
富瑞 | 賣出 | 持有 | 26.50 | 23.50 | 2018-10-19 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 39.00 | 39.00 | 2018-10-08 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 37.50 | 39.00 | 2018-10-05 | 查閱 | |
摩通 | 持有 | 買入 | 32.80 | 28.00 | 2018-10-04 | 查閱 | |
花旗 | 買入 | 買入 | 40.00 | 29.00 | 2018-10-02 | ||
大摩 | 賣出 | 持有 | 28.50 | 25.00 | 2018-09-24 | 查閱 | |
大和 | 賣出 | 持有 | 25.70 | 24.50 | 2018-09-24 | ||
瑞銀 | 賣出 | 持有 | 29.30 | 26.00 | 2018-09-12 | ||
大和 | 持有 | 賣出 | 33.50 | 25.70 | 2018-08-16 | ||
富瑞 | 賣出 | 賣出 | 26.50 | 26.50 | 2018-07-27 | ||
大和 | 持有 | 持有 | 31.70 | 33.50 | 2018-07-16 | 查閱 | |
大摩 | 賣出 | 賣出 | 29.00 | 28.50 | 2018-06-25 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 30.00 | 37.50 | 2018-06-25 | ||
德銀 | 持有 | 持有 | 23.50 | 31.00 | 2018-06-14 | ||
大摩 | 賣出 | 賣出 | 29.00 | 29.00 | 2018-06-13 | ||
大和 | 買入 | 持有 | 23.80 | 31.70 | 2018-05-17 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 28.50 | 28.50 | 2018-02-08 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出