| 即時報價: | 8.730 | +0.160 (+1.9%) |
報告(242)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 大和 | 持有 | 賣出 | 25.00 | 23.50 | 2020-04-09 | 查閱 | |
| 大和 | 賣出 | 持有 | 26.50 | 25.00 | 2020-03-23 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 37.80 | 33.00 | 2020-03-10 | ||
| 大和 | 持有 | 賣出 | 29.90 | 26.50 | 2020-02-03 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 38.00 | 37.80 | 2020-01-30 | ||
| 滙證 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 38.00 | 2020-01-17 | ||
| 大摩 | 買入 | 賣出 | 30.00 | 25.00 | 2019-12-19 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 37.50 | 40.00 | 2019-11-29 | ||
| 大和 | 買入 | 持有 | 31.60 | 29.90 | 2019-11-27 | 查閱 | |
| 麥格理 | 持有 | 買入 | 33.70 | 36.40 | 2019-10-02 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 37.20 | 37.20 | 2019-09-26 | 查閱 | |
| 高盛 | 持有 | 買入 | 35.60 | 36.50 | 2019-09-25 | ||
| 大和 | 持有 | 買入 | 29.95 | 31.60 | 2019-09-25 | 查閱 | |
| 摩通 | 持有 | 買入 | 28.00 | 36.00 | 2019-09-20 | ||
| 麥格理 | 買入 | 持有 | 33.70 | 33.70 | 2019-09-06 | ||
| 大和 | 賣出 | 持有 | 26.90 | 29.95 | 2019-09-05 | ||
| 大和 | 持有 | 賣出 | 22.90 | 26.90 | 2019-07-18 | 查閱 | |
| 中金 | 賣出 | 賣出 | 23.00 | 25.00 | 2019-06-24 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 33.50 | 35.00 | 2019-06-24 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 37.00 | 39.00 | 2019-06-24 | ||
| 富瑞 | 賣出 | 持有 | 23.50 | 25.75 | 2019-06-24 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 33.40 | 37.20 | 2019-06-24 | 查閱 | |
| 大摩 | 持有 | 買入 | 25.00 | 30.00 | 2019-06-12 | 查閱 | |
| 大和 | 賣出 | 持有 | 22.90 | 22.90 | 2019-05-27 | ||
| 野村 | 買入 | 買入 | 33.80 | 33.40 | 2019-05-23 | 查閱 | |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出