即時報價: | 127.000 | -6.900 (-5.2%) |
報告(211)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
滙證 | 買入 | 買入 | 110.00 | 153.00 | 2020-05-22 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 132.00 | 139.00 | 2020-05-15 | ||
中金 | 買入 | 買入 | 110.00 | 110.00 | 2020-05-13 | ||
野村 | 買入 | 買入 | 114.00 | 114.00 | 2020-05-12 | 查閱 | |
大和 | 買入 | 買入 | 130.00 | 130.00 | 2020-04-28 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 134.00 | 134.00 | 2020-03-31 | 查閱 | |
花旗 | 買入 | 買入 | 108.00 | 119.00 | 2020-02-27 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 121.00 | 116.00 | 2020-02-21 | 查閱 | |
美銀 | 買入 | 買入 | 120.00 | 118.00 | 2020-02-20 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 112.00 | 121.00 | 2020-02-13 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 138.00 | 126.00 | 2020-02-10 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 112.00 | 121.00 | 2020-02-03 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 115.00 | 135.00 | 2020-01-09 | 查閱 | |
瑞信 | 買入 | 買入 | 120.00 | 135.00 | 2020-01-06 | 查閱 | |
大和 | 買入 | 買入 | 85.00 | 115.00 | 2019-11-25 | 查閱 | |
野村 | 買入 | 買入 | 107.00 | 120.00 | 2019-11-25 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 115.00 | 120.00 | 2019-11-22 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 107.00 | 108.00 | 2019-11-22 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 112.00 | 113.00 | 2019-11-22 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 104.00 | 112.00 | 2019-11-22 | 查閱 | |
富瑞 | 買入 | 買入 | 121.00 | 130.00 | 2019-11-22 | 查閱 | |
中金 | 買入 | 買入 | 90.00 | 110.00 | 2019-11-22 | 查閱 | |
瑞信 | 買入 | 買入 | 85.00 | 115.00 | 2019-11-04 | ||
瑞銀 | 買入 | 買入 | 82.00 | 110.00 | 2019-10-24 | ||
富瑞 | 買入 | 買入 | 92.00 | 121.00 | 2019-10-21 | 查閱 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出