即時報價: | 127.000 | -6.900 (-5.2%) |
報告(211)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
大和 | 買入 | 買入 | 500.00 | 450.00 | 2021-05-03 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 500.00 | 450.00 | 2021-04-30 | ||
大摩 | 買入 | 買入 | 420.00 | 420.00 | 2021-04-27 | 查閱 | |
野村 | 買入 | 買入 | 404.00 | 404.00 | 2021-04-27 | 查閱 | |
野村 | 買入 | 買入 | 404.00 | 404.00 | 2021-04-20 | ||
麥格理 | 持有 | 持有 | 362.00 | 316.00 | 2021-03-29 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 550.00 | 413.00 | 2021-03-29 | 查閱 | |
花旗 | 買入 | 買入 | 495.00 | 482.00 | 2021-03-29 | 查閱 | |
野村 | 買入 | 買入 | 452.00 | 404.00 | 2021-03-29 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 397.00 | 357.00 | 2021-03-29 | 查閱 | |
富瑞 | 買入 | 買入 | 394.00 | 400.00 | 2021-03-29 | 查閱 | |
瑞信 | 買入 | 買入 | 400.00 | 436.00 | 2021-02-02 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 349.00 | 426.00 | 2021-02-01 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 336.00 | 397.00 | 2021-02-01 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 370.00 | 500.00 | 2021-01-27 | 查閱 | |
野村 | 買入 | 買入 | 342.00 | 452.00 | 2021-01-25 | 查閱 | |
麥格理 | 持有 | 持有 | 287.00 | 362.00 | 2021-01-25 | 查閱 | |
瑞信 | 買入 | 買入 | 400.00 | 400.00 | 2021-01-06 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 340.00 | 400.00 | 2020-12-18 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 350.00 | 350.00 | 2020-12-09 | ||
麥格理 | 買入 | 持有 | 294.00 | 287.00 | 2020-12-01 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 310.00 | 340.00 | 2020-12-01 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 300.00 | 350.00 | 2020-12-01 | 查閱 | |
野村 | 買入 | 買入 | 300.00 | 342.00 | 2020-12-01 | 查閱 | |
高盛 | 買入 | 買入 | 256.00 | 349.00 | 2020-11-12 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出