| 即時報價: | 1.700 | -0.010 (-0.6%) |
報告(84)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 野村 | 買入 | 買入 | 11.40 | 12.90 | 2020-10-21 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 12.40 | 14.20 | 2020-10-21 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 9.60 | 13.00 | 2020-10-20 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 12.40 | 14.20 | 2020-10-20 | 查閱 | |
| 野村 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 11.40 | 2020-09-25 | ||
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 7.86 | 8.60 | 2020-08-26 | ||
| 富瑞 | 持有 | 買入 | 9.10 | 10.80 | 2020-08-26 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 11.60 | 12.40 | 2020-08-06 | ||
| 中金 | 買入 | 買入 | 9.90 | 11.90 | 2020-07-24 | 查閱 | |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 9.80 | 9.70 | 2020-06-11 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 10.30 | 10.90 | 2020-05-04 | ||
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 7.91 | 7.86 | 2020-05-04 | ||
| 富瑞 | 買入 | 持有 | 6.70 | 6.70 | 2020-05-04 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 7.70 | 8.30 | 2020-04-15 | 查閱 | |
| 美銀 | 買入 | 買入 | 9.90 | 11.60 | 2020-01-17 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 9.50 | 12.00 | 2020-01-14 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 9.20 | 9.20 | 2020-01-08 | 查閱 | |
| 中金 | 買入 | 買入 | 8.25 | 8.25 | 2019-12-13 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 9.20 | 9.20 | 2019-11-21 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 9.50 | 9.20 | 2019-10-03 | 查閱 | |
| 大和 | 買入 | 買入 | 9.50 | 9.50 | 2019-09-09 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 8.10 | 11.30 | 2019-05-09 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 7.40 | 8.10 | 2019-03-29 | ||
| 滙證 | 持有 | 買入 | 4.80 | 6.80 | 2019-02-19 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 9.25 | 6.00 | 2018-11-09 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出