即時報價: | 1.610 | -0.010 (-0.6%) |
報告(132)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
瑞信 | 持有 | 持有 | 1.60 | 1.60 | 2016-01-26 | ||
里昂 | 賣出 | 賣出 | 1.80 | 1.80 | 2015-12-04 | ||
巴克萊 | 持有 | 持有 | 2.00 | 1.90 | 2015-11-06 | ||
瑞信 | 持有 | 持有 | 1.90 | 1.90 | 2015-10-22 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 2.30 | 2.30 | 2015-08-13 | ||
德銀 | 買入 | 買入 | 3.00 | 3.00 | 2015-08-12 | ||
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 2.60 | 2.60 | 2015-07-20 | ||
滙證 | 賣出 | 賣出 | 1.52 | 1.52 | 2015-07-20 | ||
摩通 | 賣出 | 賣出 | 2.50 | 2.50 | 2015-06-05 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 3.50 | 3.50 | 2015-06-01 | ||
摩通 | 賣出 | 賣出 | 2.50 | 2.50 | 2015-05-22 | ||
摩通 | 買入 | 賣出 | 2.00 | 2.50 | 2015-05-07 | ||
巴克萊 | 持有 | 持有 | 2.80 | 2.90 | 2015-05-04 | ||
花旗 | 持有 | 持有 | 2.40 | 2.40 | 2015-04-29 | ||
高盛 | 賣出 | 賣出 | 1.69 | 1.69 | 2015-04-29 | ||
德銀 | 買入 | 持有 | 2.80 | 2.80 | 2015-04-29 | 查閱 | |
麥格理 | 買入 | 買入 | 2.90 | 2.90 | 2015-03-26 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 2.20 | 2.60 | 2014-12-10 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 2.15 | 2.15 | 2014-10-29 | ||
大和 | 持有 | 賣出 | 1.66 | 1.60 | 2014-09-10 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 2.00 | 2.00 | 2014-08-21 | ||
高盛 | 賣出 | 賣出 | 1.40 | 1.40 | 2014-08-20 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 1.93 | 1.93 | 2014-08-20 | ||
高盛 | 賣出 | 賣出 | 1.30 | 1.40 | 2014-08-13 | ||
摩通 | 買入 | 買入 | 2.00 | 2.00 | 2014-07-17 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出