| 即時報價: | 2.860 | -0.010 (-0.3%) |
報告(132)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 5.20 | 5.20 | 2017-11-20 | ||
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 4.50 | 5.00 | 2017-09-22 | 查閱 | |
| 美銀 | 賣出 | 賣出 | 2.95 | 2.95 | 2017-04-26 | 查閱 | |
| 德銀 | 買入 | 買入 | 3.50 | 3.90 | 2017-04-13 | ||
| 中金 | 買入 | 買入 | 3.10 | 3.50 | 2017-03-31 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 2.30 | 2.70 | 2016-12-07 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 2.06 | 2.06 | 2016-11-02 | ||
| 大摩 | 買入 | 買入 | 2.40 | 2.40 | 2016-10-12 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 2.30 | 2.30 | 2016-09-19 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 2.00 | 2.00 | 2016-07-14 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 2.04 | 2.04 | 2016-07-14 | ||
| 德銀 | 持有 | 持有 | 2.04 | 2.04 | 2016-05-25 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 2.00 | 2.00 | 2016-05-11 | ||
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 1.60 | 1.60 | 2016-05-06 | ||
| 花旗 | 賣出 | 賣出 | 1.30 | 1.30 | 2016-04-29 | 查閱 | |
| 瑞信 | 持有 | 買入 | 1.60 | 2.00 | 2016-04-29 | ||
| 滙證 | 賣出 | 賣出 | 0.88 | 0.88 | 2016-04-29 | ||
| 美銀 | 賣出 | 賣出 | 1.60 | 1.60 | 2016-04-29 | ||
| 瑞信 | 持有 | 持有 | 1.60 | 1.60 | 2016-04-20 | ||
| 花旗 | 賣出 | 賣出 | 1.30 | 1.30 | 2016-04-19 | ||
| 富瑞 | 買入 | 持有 | 2.20 | 1.70 | 2016-04-18 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 1.90 | 1.90 | 2016-04-15 | ||
| 高盛 | 賣出 | 買入 | 1.20 | 1.90 | 2016-04-07 | 查閱 | |
| 摩通 | 持有 | 買入 | 1.70 | 1.80 | 2016-04-05 | 查閱 | |
| 高盛 | 賣出 | 賣出 | 1.30 | 1.30 | 2016-03-02 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出