| 即時報價: | 32.100 | +0.040 (+0.1%) |
報告(488)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 88.00 | 88.80 | 2018-07-11 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 84.00 | 86.00 | 2018-05-04 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 77.00 | 79.00 | 2018-04-17 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 80.00 | 88.00 | 2018-04-13 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 83.80 | 80.80 | 2018-04-13 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 73.00 | 82.00 | 2018-04-10 | ||
| 里昂 | 買入 | 買入 | 84.80 | 85.80 | 2018-03-26 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 70.00 | 77.00 | 2018-03-26 | 查閱 | |
| 里昂 | 買入 | 買入 | 83.87 | 85.29 | 2018-03-02 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 86.00 | 88.00 | 2018-03-01 | 查閱 | |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 83.00 | 83.80 | 2018-03-01 | ||
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 66.40 | 79.80 | 2018-02-23 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 70.00 | 70.00 | 2018-02-21 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 79.00 | 79.00 | 2018-02-06 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 83.00 | 83.00 | 2018-02-06 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 73.80 | 73.80 | 2018-02-06 | ||
| 高盛 | 持有 | 買入 | 56.70 | 86.00 | 2018-02-05 | ||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 73.80 | 73.80 | 2018-02-02 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 79.00 | 79.00 | 2018-02-02 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 66.00 | 66.00 | 2018-01-25 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 70.50 | 83.00 | 2018-01-23 | ||
| 摩通 | 買入 | 買入 | 57.00 | 66.00 | 2018-01-17 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 79.00 | 79.00 | 2018-01-16 | ||
| 德銀 | 買入 | 買入 | 70.00 | 70.00 | 2018-01-15 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 70.50 | 70.50 | 2018-01-15 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出