| 即時報價: | 32.100 | +0.040 (+0.1%) |
報告(488)
| 劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標評級 | 目標價 | ||||||
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 70.00 | 70.00 | 2020-12-10 | ||
| 美銀 | 買入 | 買入 | 64.70 | 64.70 | 2020-11-11 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 持有 | 62.60 | 57.40 | 2020-09-21 | 查閱 | |
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 72.00 | 7.00 | 2020-09-15 | ||
| 大摩 | 持有 | 持有 | 53.00 | 62.00 | 2020-09-03 | 查閱 | |
| 中金 | 買入 | 買入 | 56.80 | 61.80 | 2020-08-14 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 66.50 | 66.50 | 2020-08-11 | 查閱 | |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 66.30 | 62.60 | 2020-07-15 | ||
| 大和 | 買入 | 買入 | 67.40 | 60.00 | 2020-06-12 | 查閱 | |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 50.00 | 53.00 | 2020-06-09 | 查閱 | |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 66.50 | 66.50 | 2020-05-14 | ||
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 66.30 | 66.30 | 2020-05-14 | ||
| 大摩 | 持有 | 持有 | 50.00 | 50.00 | 2020-05-14 | ||
| 中金 | 買入 | 買入 | 53.80 | 56.80 | 2020-05-14 | 查閱 | |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 68.50 | 66.00 | 2020-04-28 | ||
| 中金 | 持有 | 買入 | 53.80 | 53.80 | 2020-04-20 | 查閱 | |
| 瑞信 | 持有 | 買入 | 52.40 | 66.30 | 2020-04-17 | ||
| 滙證 | 持有 | 持有 | 46.50 | 46.50 | 2020-04-15 | ||
| 花旗 | 買入 | 買入 | 69.00 | 66.50 | 2020-04-14 | ||
| 滙證 | 買入 | 持有 | 68.00 | 55.00 | 2020-03-13 | ||
| 滙證 | 買入 | 買入 | 69.00 | 68.00 | 2020-02-28 | 查閱 | |
| 摩通 | 買入 | 買入 | 70.00 | 68.50 | 2020-02-26 | ||
| 高盛 | 買入 | 買入 | 67.30 | 67.30 | 2020-02-20 | 查閱 | |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 70.50 | 69.00 | 2020-02-06 | ||
| 里昂 | 買入 | 買入 | 78.10 | 76.99 | 2020-02-06 | ||
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出