即時報價: | 31.400 | +0.050 (+0.2%) |
報告(487)
劵商 | 評級 | 目標價 | 日期 | 備註 | 報告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目標評級 | 目標價 | ||||||
摩通 | 買入 | 買入 | 34.00 | 34.00 | 2016-04-28 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 37.00 | 37.00 | 2016-04-20 | 查閱 | |
瑞信 | 買入 | 買入 | 37.00 | 37.00 | 2016-04-15 | ||
法巴 | 買入 | 買入 | 30.00 | 32.70 | 2016-03-21 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 37.00 | 37.00 | 2016-03-04 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 35.70 | 37.00 | 2016-02-26 | ||
花旗 | 買入 | 買入 | 29.00 | 31.00 | 2016-02-26 | ||
美銀 | 買入 | 買入 | 34.30 | 35.20 | 2016-02-26 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 31.90 | 31.90 | 2016-02-26 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 30.90 | 30.80 | 2016-02-26 | ||
里昂 | 買入 | 買入 | 30.50 | 32.00 | 2016-02-26 | ||
瑞銀 | 持有 | 持有 | 26.50 | 26.50 | 2016-02-26 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 35.70 | 35.70 | 2016-02-23 | 查閱 | |
滙證 | 買入 | 買入 | 31.90 | 31.90 | 2016-02-16 | ||
高盛 | 買入 | 買入 | 32.40 | 32.40 | 2016-02-01 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 35.70 | 35.70 | 2016-01-27 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 31.90 | 31.90 | 2016-01-26 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 35.70 | 35.70 | 2016-01-19 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 31.90 | 31.90 | 2016-01-19 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 37.60 | 37.60 | 2015-12-18 | ||
瑞信 | 買入 | 買入 | 37.60 | 37.60 | 2015-12-15 | ||
法巴 | 買入 | 買入 | 30.60 | 30.00 | 2015-12-10 | 查閱 | |
滙證 | 買入 | 買入 | 37.00 | 37.00 | 2015-12-08 | ||
大和 | 買入 | 買入 | 29.00 | 29.00 | 2015-12-04 | ||
滙證 | 買入 | 買入 | 37.00 | 37.00 | 2015-11-20 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出